亚洲/世界排名(升降) 球队 最新积分(升降)
01/15( —) 日本 1652.78(+ 7.69)
02/19( —) 伊朗 1635.31(+ 7.73)
03/23(↓1) 韩国 1585.45(- 4.48)
04/26(↓2) 澳大利亚 1544.14(- 8.63)
05/48(↓2) 卡塔尔 1474.60(- 4.00)
06/56( —) 伊拉克 1442.86(+ 8.46)
07/58( —) 乌兹别克斯坦 1424.93(- 4.33)
08/59( —) 沙特 1406.56(-16.11)
09/63(↑5) 阿联酋 1385.57(+24.23)
10/64( —) 约旦 1375.91(- 4.84)
11/80( —) 阿曼 1306.66(+ 0.67)
12/81(↓5) 巴林 1305.52(- 8.28)
13/90(↑2) 中国 1266.38(+ 9.09)
14/95(↓2) 叙利亚 1249.48(- 2.71)
15/97(↓1) 泰国 1228.24(- 3.51)
16/101(↓1) 巴勒斯坦 1215.87(- 2.56)
17/104(↑1) 塔吉克斯坦 1203.08(+ 6.10)
18/107(↓4) 吉尔吉斯斯坦 1194.19(-12.89)
19/112(↑3) 黎巴嫩 1171.43(+ 3.94)
20/114(↓3) 朝鲜 1164.40(-10.74)
21/117(↑2) 越南 1161.11( —— )
22/125(↑5) 印尼 1135.10(+16.23)
23/127(↓2) 印度 1133.62(- 0.16)
24/132(↑1) 马来西亚 1117.05(+ 3.13)
25/134(↑1) 科威特 1109.16(+ 2.74)
相关阅读: