比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-09 | 英足总杯 | 卢顿 | 4 - 0 | 哈洛贾特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-09 | 英足总杯 | 卢顿 | 4 - 0 | 哈洛贾特 |
21-12-11 | 英冠 | 卢顿 | 1 - 1 | 富勒姆 |
21-12-04 | 英冠 | 布莱克浦 | 0 - 3 | 卢顿 |
21-11-27 | 英冠 | 卢顿 | 1 - 2 | 卡迪夫城 |
21-11-24 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 卢顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-15 | 英冠 | 卢顿 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
22-01-20 | 英冠 | 雷丁 | 0 - 0 | 卢顿 |
22-01-22 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 0 - 0 | 卢顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-09 | 英足总杯 | 卢顿 | 4 - 0 | 哈洛贾特 |
21-12-22 | 英锦赛 | 特兰米尔 | 1 - 2 | 哈洛贾特 |
21-12-04 | 英足总杯 | 朴茨茅斯 | 1 - 2 | 哈洛贾特 |
21-11-10 | 英锦赛 | 谢周三 | 4 - 0 | 哈洛贾特 |
21-11-06 | 英足总杯 | 哈洛贾特 | 2 - 1 | 雷克斯汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 特兰米尔 | 0 - 0 | 哈洛贾特 |
E.阿德巴約
杰罗梅
兰斯布里
杰罗梅
伯雷尔
法洛菲尔德
A.坎贝尔
杰罗梅
贝里
兰斯布里
约书亚·奥斯特菲尔德
克里
鲁多克
贝尔
昂耶丁马
克拉克
希尔顿
E.阿德巴約
奈斯密斯
贝里
(1) 詹姆斯·谢亚 | 奥克斯雷 (1) |
(5) 布拉德利 后场 | 后场 法洛菲尔德 (2) |
(4) 奈斯密斯 后场 | 后场 麦卡德尔 (23) |
(16) 李斯·伯克 后场 | 后场 谢伦 (14) |
(29) 贝尔 后场 | 后场 刘易斯·佩奇 (3) |
(14) 门德斯 中场 | 中场 B.迪亚拉 (22) |
(23) 兰斯布里 中场 | 中场 法尔金汉 (4) |
(2) 詹姆斯·布里 中场 | 中场 乔治·汤姆森 (7) |
(35) 杰罗梅 前场 | 前场 杰克·穆尔顿 (18) |
(11) E.阿德巴約 前场 | 前场 阿姆斯特朗 (29) |
(18) 乔丹·克拉克 前场 | 前场 劳埃德·克里 (17) |
(22) A.坎贝尔 | 克拉克内尔 (13) |
(12) 西蒙·斯卢加 | 康纳·霍尔 (20) |
(8) 卢克·贝里 | 奥斯特菲尔德 (19) |
(24) 昂耶丁马 | 沃伦·伯雷尔 (6) |
(3) 波茨 | () |
(9) 丹尼·希尔顿 | () |
(32) 奧紹 | () |
(17) 鲁多克 | () |
(6) 格伦·雷亚 | () |