比赛信号源说明

赫罗纳
富恩拉布雷达
奥斯卡·乌尔尼亚(腿筋受伤), 拉蒙·泰拉斯(胫骨骨折), 斯图亚尼(冠状病毒)
亚历杭德罗·索蒂洛斯(黄牌累计停赛), 曼纽尔·胡安马(膝关节损伤), 亚力杭德罗·哈诺(外侧半月板撕裂), 伊万·萨尔巴多(被征召到国家队)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-09 | 西乙 | 赫罗纳 | 2 - 1 | 富恩拉布雷达 |
| 21-10-31 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 1 - 2 | 赫罗纳 |
| 21-02-28 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 1 - 1 | 赫罗纳 |
| 20-10-04 | 西乙 | 赫罗纳 | 0 - 1 | 富恩拉布雷达 |
| 20-02-02 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 0 - 1 | 赫罗纳 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-09 | 西乙 | 赫罗纳 | 2 - 1 | 富恩拉布雷达 |
| 22-01-06 | 国王杯 | 赫罗纳 | 1 - 0 | 奥萨苏纳 |
| 22-01-03 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 1 | 赫罗纳 |
| 21-12-18 | 西乙 | 赫罗纳 | 3 - 1 | 布尔戈斯 |
| 21-12-15 | 国王杯 | 韦斯卡 | 0 - 1 | 赫罗纳 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-03-07 | 西乙 | 赫罗纳 | 0 - 0 | 阿尔巴切特 |
| 22-01-16 | 国王杯 | 赫罗纳 | 0 - 0 | 巴列卡诺 |
| 22-01-24 | 西乙 | 赫罗纳 | 0 - 0 | 卢高 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-09 | 西乙 | 赫罗纳 | 2 - 1 | 富恩拉布雷达 |
| 22-01-06 | 国王杯 | 富恩拉布雷达 | 0 - 1 | 卡迪斯 |
| 22-01-03 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 1 - 2 | 伊维萨 |
| 21-12-19 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 0 - 0 | 奥维多 |
| 21-12-15 | 国王杯 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 0 (4) - 0 (5) | 富恩拉布雷达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-01-25 | 西乙 | 希洪竞技 | 0 - 0 | 富恩拉布雷达 |
| 20-02-22 | 西乙 | 阿尔梅里亚 | 0 - 0 | 富恩拉布雷达 |
| 22-01-23 | 西乙 | 富恩拉布雷达 | 0 - 0 | 拉斯帕尔马斯 |
亚历克斯·贝纳
阿隆索
克里斯蒂奥·马奎兹
鲁本.普利多
史杜安尼
莱昂
亚历克斯·贝纳
安德森
迪格兹
科纳特
达米安
佐祖利亚
坎特
伊布拉希马·科贝
亚历克斯·贝纳
加西亚
阿隆索
D.阿米戈
亚历克斯木拉
安德森
埃里巴斯
史杜安尼
科纳特
迪米特
克里斯蒂奥·马奎兹
加西亚
迪米特
| (13) 奥托拉 | M.穆诺兹 (38) |
| (11) 费尔南德兹 后场 | 后场 P.瓦伦丁 (2) |
| (15) 胡安佩 后场 | 后场 埃里巴斯 (19) |
| (2) 贝尔纳多 后场 | 后场 鲁本.普利多 (15) |
| (22) 布埃诺 后场 | 后场 迪格兹 (17) |
| (38) 普伊格马尔 后场 | 后场 戈兹·伊韦鲁 (28) |
| (14) 塞拉诺 中场 | 中场 佩德罗·莱昂 (14) |
| (20) 波尔罗扎诺 中场 | 中场 达米安 (29) |
| (8) 贝纳 中场 | 中场 马奎兹 (8) |
| (10) 阿隆索 中场 | 中场 亚历克斯木拉 (7) |
| (7) 斯图亚尼 前场 | 前场 坎特 (11) |
| (24) 加西亚 | Yougou (39) |
| (23) 卡拉贝拉 | Leon (40) |
| (16) 莫雷诺·塔波达 | 佐祖利亚 (9) |
| (19) 巴斯托斯 | D.奥尔图贝 (26) |
| (36) R.阿特罗 | 福恩特斯 (20) |
| (1) 胡安.卡洛斯 | 谢赫·迪米特 (24) |
| (6) 科贝 | 科纳特 (16) |
| (17) 容卡 | D.阿米戈 (27) |
| (41) 比尔·法尔斯 | 安德森 (10) |
| (3) 伊斯奎尔多 | () |