比赛信号源说明
马里耶(十字韧带断裂), 亚达玛·弗法纳(膝关节损伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-09 | 法乙 | 第戎 | 1 - 2 | 尼姆 |
21-07-31 | 法乙 | 尼姆 | 2 - 1 | 第戎 |
21-02-14 | 法甲 | 第戎 | 0 - 2 | 尼姆 |
20-12-24 | 法甲 | 尼姆 | 1 - 3 | 第戎 |
20-02-06 | 法甲 | 尼姆 | 2 - 0 | 第戎 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-09 | 法乙 | 第戎 | 1 - 2 | 尼姆 |
21-12-22 | 法乙 | 南锡 | 0 - 3 | 第戎 |
21-12-12 | 法乙 | 第戎 | 2 - 2 | 尼奥特 |
21-12-04 | 法乙 | 甘冈 | 3 - 2 | 第戎 |
21-11-23 | 法乙 | 第戎 | 3 - 1 | 欧塞尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-16 | 法乙 | 罗德兹 | 0 - 0 | 第戎 |
22-01-23 | 法乙 | 第戎 | 0 - 0 | 克维伊 |
22-02-06 | 法乙 | 图卢兹 | 0 - 0 | 第戎 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-09 | 法乙 | 第戎 | 1 - 2 | 尼姆 |
21-12-22 | 法乙 | 尼姆 | 1 - 2 | 图卢兹 |
21-12-18 | 法国杯 | 图卢兹 | 4 - 1 | 尼姆 |
21-12-12 | 法乙 | 尼姆 | 2 - 1 | 南锡 |
21-12-04 | 法乙 | 罗德兹 | 1 - 0 | 尼姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-01-04 | 法国杯 | 图尔 | 0 - 0 | 尼姆 |
22-01-16 | 法乙 | 尼姆 | 0 - 0 | 瓦朗谢纳 |
22-01-23 | 法乙 | 波城 | 0 - 0 | 尼姆 |
埃利亚松
圣卢斯
彭考尔
埃利亚松
比尔内
奥马尔松
本查
埃尔文·贝尔哈
雅库布
菲利波特欧克斯
马泰奥
萨贝尔
马泰奥
诺努奇尔
斯切林德尔
菲利波特欧克斯
马哈马杜
彭考尔
安托万.瓦莱里奥
卡巴斯
萨马里塔诺
威利蒂·尤努萨
沙尔
L.德爾佩
布洛特维特
(30) 雷内特 | 布洛特维特 (1) |
(20) 罗基亚 后场 | 后场 盖坦 (15) |
(19) 图雷·恩古亚姆萨·诺努奇尔 后场 | 后场 盖索姆 (2) |
(23) 扎戈·图雷 后场 | 后场 马丁内斯 (4) |
(24) 贝尔哈 后场 | 后场 圣卢斯 (17) |
(6) 马泰奥 中场 | 中场 彭考尔 (19) |
(18) 尤努萨 中场 | 中场 卡巴斯 (18) |
(29) 多勃雷 中场 | 中场 弗姆巴 (12) |
(11) 雅库布 中场 | 中场 L.德爾佩 (32) |
(22) 菲利波特欧克斯 前场 | 前场 奥马尔松 (9) |
(8) 勒比汉 前场 | 前场 埃利亚松 (7) |
(7) 萨马里塔诺 | 比尔内 (21) |
(32) 赛德.萨贝尔 | 迪亚斯 (16) |
(31) 雷达.本查 | 沙尔 (6) |
(13) 阿米尔·阿利 | 瓦莱里奥 (14) |
(21) 斯切林德尔 | A.龐內特 (34) |
(1) 拉西奥比 | 哈立德 (31) |
() | 马哈马杜杜库尔 (24) |