比赛信号源说明
迈克尔.德夫林(脚踝手术), 安德雷.康塞迪恩(十字韧带撕裂)
拜尔尼(膝关节损伤), 西里安·谢里丹(跟腱断裂), 阿什克罗夫特(膝关节手术)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-02 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 阿伯丁 |
21-12-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 2 - 1 | 邓迪FC |
21-10-17 | 苏超 | 邓迪FC | 2 - 1 | 阿伯丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 2 - 1 | 邓迪FC |
21-12-23 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 阿伯丁 |
21-12-11 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0 - 1 | 阿伯丁 |
21-12-04 | 苏超 | 阿伯丁 | 4 - 1 | 圣米伦 |
21-12-02 | 苏超 | 阿伯丁 | 2 - 0 | 利云斯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-30 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
22-01-02 | 苏超 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 阿伯丁 |
22-01-19 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 苏超 | 阿伯丁 | 2 - 1 | 邓迪FC |
21-12-18 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 1 | 哈茨 |
21-12-15 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 邓迪FC |
21-12-11 | 苏超 | 罗斯郡 | 3 - 2 | 邓迪FC |
21-12-04 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 0 | 邓迪FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-02 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 邓迪联队 |
22-01-19 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 邓迪FC |
22-01-27 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 邓迪FC |
L.格雷福西斯
瑞安赫奇斯
泰迪·詹克斯
傑米.麥吉
科里黑豹
C.马克莱恩
泰迪·詹克斯
麦克吉恩
沃特金斯
L.弗格森
拉米雷斯
坎贝尔
C.拉姆塞
卡梅倫克爾
(1) 乔·李維士 | 莱格兹丁斯 (1) |
(17) J.希耶斯 后场 | 后场 科里黑豹 (20) |
(27) 大卫·巴特斯 后场 | 后场 弗泰内 (4) |
(2) 麦克罗里 后场 | 后场 莱恩·斯维尼 (5) |
(22) C.拉姆塞 中场 | 中场 卡梅伦克尔 (2) |
(20) 泰迪·詹克斯 中场 | 中场 麦科恩 (17) |
(19) L.弗格森 中场 | 中场 杰米.麦吉 (6) |
(16) F.奥霍 中场 | 中场 麦克戈万 (10) |
(7) 沃特金斯 中场 | 中场 J.马修 (3) |
(9) 拉米雷斯 前场 | 前场 雅库比亚克 (7) |
(11) 瑞安赫奇斯 前场 | 前场 格雷福西斯 (29) |
(5) D.格拉契 | 哈利·夏普 (30) |
(24) 坎贝尔 | 大卫.马凯 (99) |
(25) 加里·伍兹 | 兰布 (48) |
(14) 托马斯 | 伊恩·劳勒 (21) |
(10) 麦克吉恩 | 杰克·威尔基 (44) |
(18) C.马克莱恩 | () |
(23) 塞缪尔 | () |