比赛信号源说明
富克斯(黄牌累计停赛), 麦克努尔蒂(腿筋受伤), 凯伊.福瑟林厄姆(脚踝损伤), 利亚姆·史密斯(膝关节损伤)
肖恩.麦基(腿筋受伤), 麦凯(脚踝损伤), K.马格尼斯(腹股沟伤病)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-02 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 邓迪联队 |
21-12-26 | 苏超 | 邓迪联队 | 1 - 3 | 希伯尼安 |
21-10-16 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 3 | 邓迪联队 |
21-09-24 | 苏联杯 | 邓迪联队 | 1 - 3 | 希伯尼安 |
21-01-30 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 2 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 苏超 | 邓迪联队 | 1 - 3 | 希伯尼安 |
21-12-18 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 0 | 邓迪联队 |
21-12-11 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 1 | 利云斯顿 |
21-12-05 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 3 | 凯尔特人 |
21-12-01 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 邓迪联队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-30 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 圣米伦 |
22-01-02 | 苏超 | 邓迪FC | 0 - 0 | 邓迪联队 |
22-01-19 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 圣米伦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 苏超 | 邓迪联队 | 1 - 3 | 希伯尼安 |
21-12-23 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 阿伯丁 |
21-12-19 | 苏联杯 | 希伯尼安 | 1 - 2 | 凯尔特人 |
21-12-15 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 0 | 邓迪FC |
21-12-11 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 1 | 希伯尼安 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-30 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
22-01-02 | 苏超 | 希伯尼安 | 0 - 0 | 哈茨 |
22-01-18 | 苏超 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 希伯尼安 |
米基森
克里斯.莫赫里
凯文.奈斯比特
馬丁.博伊爾
尼斯卡伦
基兰.弗里曼
保罗汉隆
墨菲
迪利爾胡禮
D.戈拉斯
克里斯.莫赫里
L.查默斯
D华特森
麦凯哥
乔希·多伊格
卡登
馬丁.博伊爾
C.多伊奇
凯文.奈斯比特
D.戈拉斯
杰克道尔-海斯
墨菲
(1) 谢格里斯特 | 马西 (1) |
(3) 阿德里安 后场 | 后场 瑞安枚 (5) |
(33) 史葛麥文尼 后场 | 后场 保罗汉隆 (4) |
(4) 穆尔格鲁 后场 | 后场 迪肖恩.史蒂文森 (16) |
(20) 尼尔森 中场 | 中场 卡登 (27) |
(22) 凯兰·弗里曼 中场 | 中场 海斯 (22) |
(26) 莫赫里 中场 | 中场 J.坎贝儿 (32) |
(32) 米基森 中场 | 中场 乔希·多伊格 (3) |
(23) H.艾尔多 前场 | 前场 迪利爾胡禮 (8) |
(10) N.克拉克 前场 | 前场 马丁.博伊尔 (10) |
(30) D华特森 前场 | 前场 奈斯比特 (15) |
(11) L.查默斯 | 达布罗夫斯基 (21) |
(14) 霍蒂 | 斯科特 (25) |
(46) 米勒·汤姆森 | 杰米·墨菲 (18) |
(28) 克尔·史密斯 | 斯科特.艾伦 (23) |
(7) 尼斯卡伦 | C.多伊奇 (9) |
(31) J.纽曼 | M.荷尔贝治 (20) |
(21) 戈拉斯 | 麦凯哥 (24) |