比赛信号源说明
斯拉特里(黄牌累计停赛), 达拉格奥肯诺(腿筋受伤), 罗比.克劳福德(脚踝损伤), 马克.哈日(膝关节损伤)
尼克德林(黄牌累计停赛), 亚当·刘易斯(脚伤), D.巴登(睾丸癌)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-09 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
21-12-26 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 利云斯顿 |
21-08-21 | 苏超 | 利云斯顿 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 |
21-03-06 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 3 - 1 | 利云斯顿 |
20-10-31 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 2 | 马瑟韦尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 利云斯顿 |
21-12-18 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 0 | 圣约翰斯通 |
21-12-12 | 苏超 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 马瑟韦尔 |
21-12-04 | 苏超 | 希伯尼安 | 1 - 1 | 马瑟韦尔 |
21-12-01 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 0 | 邓迪联队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-30 | 苏超 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
22-01-02 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
22-01-19 | 苏超 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-26 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 1 | 利云斯顿 |
21-12-18 | 苏超 | 利云斯顿 | 1 - 1 | 罗斯郡 |
21-12-11 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 1 | 利云斯顿 |
21-12-09 | 苏超 | 利云斯顿 | 1 - 0 | 希伯尼安 |
21-12-05 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 1 | 哈茨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-02 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 圣约翰斯通 |
22-01-19 | 苏超 | 利云斯顿 | 0 - 0 | 邓迪FC |
22-01-27 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 利云斯顿 |
范维恩
锡巴尔德
隆格利奇
布鲁斯.安德森
锡巴尔德
范维恩
西迪斯
潘伊奧托
艾伦科里士打
J.麦克米兰
萨彼安奥甘
奥雅拉
S.约翰森
格里姆肖
西迪斯
施恩基利
布鲁斯.安德森
詹姆斯
罗伯茨
沃莱里
(1) 利阿姆·科里 | 迈萨利.萨克 (32) |
(19) 麦金利 后场 | 后场 菲茨沃特 (5) |
(21) S.约翰森 后场 | 后场 欧比勒耶 (6) |
(5) 木格比 后场 | 后场 隆格利奇 (3) |
(2) 史蒂文 中场 | 中场 施恩基利 (24) |
(27) 肖恩·戈斯 前场 | 前场 锡巴尔德 (10) |
(6) 马圭里 前场 | 前场 J.霍特 (18) |
(22) 利亚姆唐纳利 前场 | 前场 萨彼安奥甘 (33) |
(29) 西迪斯 前场 | 前场 詹姆斯 (29) |
(9) 范维恩 前场 | 前场 艾伦科里士打 (17) |
(7) 凯恩·沃莱里 前场 | 前场 辛尼尔 (22) |
(23) 格里姆肖 | 潘伊奧托 (15) |
(28) 乔丹·罗伯茨 | J.麦克米兰 (21) |
(14) 奥雅拉 | 安德森 (9) |
(17) 阿马卢佐尔 | J.汉密尔顿 (23) |
(32) 托尼瓦特 | 布拉德利 (40) |
(20) 克劳福德 | G.马利 (36) |
(12) 福克斯 | () |