比赛信号源说明

| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 37 | 3/14 | 0/7 | 3/4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 
| 32 | 3/11 | 0/5 | 0/0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 前锋 | 40 | 13/36 | 1/13 | 3/5 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30 | 
| 中锋 | 28 | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 
| 后卫 | 27 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 21 | 2/6 | 2/3 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 14 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 后卫 | 34 | 2/10 | 0/5 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 7 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 后卫 | 31 | 6/15 | 2/3 | 3/3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 
| 前锋 | 38 | 9/21 | 0/5 | 5/6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 
| 12 | 0/5 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 中锋 | 31 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| 后卫 | 36 | 6/14 | 5/10 | 0/0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 
| 前锋 | 36 | 7/11 | 2/4 | 1/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 
| 28 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 8 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 21 | 19 | 23 | 19 | 0 | - | - | - | 82 | 
| 快船 | 26 | 21 | 22 | 22 | 0 | - | - | - | 91 | 
 
           
            