比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-08 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 谢周三 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-08 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 谢周三 |
| 21-12-04 | 英足总杯 | 朴茨茅斯 | 1 - 2 | 哈洛贾特 |
| 21-11-13 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 1 | 朴茨茅斯 |
| 21-11-10 | 英锦赛 | 朴茨茅斯 | 3 - 0 | 水晶宫U21 |
| 21-11-06 | 英足总杯 | 朴茨茅斯 | 1 - 0 | 哈雷 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-23 | 英甲 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
| 19-12-07 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
| 19-12-14 | 英甲 | 阿克灵顿 | 0 - 0 | 朴茨茅斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-08 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 谢周三 |
| 21-11-17 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 3 - 0 | 谢周三 |
| 21-11-13 | 英甲 | 谢周三 | 1 - 1 | 吉林汉姆 |
| 21-11-10 | 英锦赛 | 谢周三 | 4 - 0 | 哈洛贾特 |
| 21-11-07 | 英足总杯 | 谢周三 | 0 - 0 | 普利茅斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-05 | 英足总杯 | 沃尔索尔 | 0 - 0 | 谢周三 |
帕特森
瑞科.费尔柴尔德
隆戈
温
卡贝里
哈里森
乔治赫斯特
贝拉希诺
格雷戈里
| (1) 加文.巴祖努 | 法雷尔 (1) |
| (16) 奥孔纳 后场 | 后场 帕特森 (13) |
| (20) 肖恩·拉盖特 后场 | 后场 帕尔默 (2) |
| (13) 基兰·弗里曼 后场 | 后场 马文·约翰逊 (18) |
| (18) 费尔柴尔德 中场 | 中场 杰克·亨特 (32) |
| (6) 威廉姆斯 中场 | 中场 德勒巴什鲁 (17) |
| (27) 阿泽兹 中场 | 中场 巴里·班南 (10) |
| (15) 马伦·罗密欧 中场 | 中场 马西莫·隆戈 (21) |
| (10) 哈尔斯 中场 | 中场 索迪波 (7) |
| (11) 罗南·柯蒂斯 前场 | 前场 卡贝里 (20) |
| (19) 乔治赫斯特 前场 | 前场 李·格雷戈里 (9) |
| (7) 阿哈德梅 | 西拉 (40) |
| (38) H.怀特 | 杰登·布朗 (3) |
| (35) 巴斯 | 维尔德史密斯 (28) |
| (41) H.休斯 | 乔治·拜尔斯 (14) |
| (9) 马尔基斯 | 贝拉希诺 (24) |
| (17) 哈里森 | 科尔比亚努 (23) |
| (37) 吉福德 | 刘易斯·温 (26) |