比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-08 | 英甲 | 查尔顿 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 |
20-11-28 | 英甲 | 伊普斯维奇 | 0 - 0 | 查尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-08 | 英甲 | 查尔顿 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 |
21-12-04 | 英足总杯 | 格茨海德 | 0 - 2 | 查尔顿 |
21-11-13 | 英甲 | 伯顿 | 0 - 1 | 查尔顿 |
21-11-06 | 英足总杯 | 查尔顿 | 4 - 0 | 哈瓦特 |
21-11-03 | 英甲 | 查尔顿 | 1 - 1 | 罗瑟汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 斯文登 | 0 - 0 | 查尔顿 |
20-09-12 | 英甲 | 克鲁 | 0 - 0 | 查尔顿 |
20-09-19 | 英甲 | 查尔顿 | 0 - 0 | 唐卡斯特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-08 | 英甲 | 查尔顿 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 |
21-12-04 | 英足总杯 | 伊普斯维奇 | 0 - 0 | 巴洛 |
21-11-17 | 英足总杯 | 奥德汉姆 | 1 - 2 | 伊普斯维奇 |
21-11-13 | 英甲 | 伊普斯维奇 | 0 - 0 | 牛津联队 |
21-11-06 | 英足总杯 | 伊普斯维奇 | 1 - 1 | 奥德汉姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-23 | 英甲 | 伊普斯维奇 | 0 - 0 | 布莱克浦 |
19-12-07 | 英甲 | 考文垂 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 |
19-12-14 | 英甲 | 伊普斯维奇 | 0 - 0 | 布里斯托流浪 |
斯托克利
多纳西恩
皮戈特
法拉塞尔
皮尔斯
雷科
贾耶西米
卓别林
阿鲁科
卡梅隆
爱德华兹
吉尔比
李
(1) 麦克吉利夫雷 | 沃尔顿 (28) |
(5) 法美禾 后场 | 后场 维森特·杨 (24) |
(6) 贾森·皮尔斯 后场 | 后场 恩西亚拉 (22) |
(28) 肖恩·克莱尔 后场 | 后场 G.艾德蒙松 (5) |
(4) 多布森 后场 | 后场 多纳西恩 (44) |
(3) 本·普林顿 中场 | 中场 桑米·莫西 (55) |
(11) 吉尔比 中场 | 中场 李·埃文斯 (8) |
(17) 埃略特·李 前场 | 前场 索恩·阿鲁科 (23) |
(7) 贾耶西米 前场 | 前场 法拉塞尔 (11) |
(14) 康纳·华盛顿 前场 | 前场 爱德华兹 (29) |
(9) 斯托克利 前场 | 前场 麦考利·博恩 (18) |
(50) 埃勒韦 | 伯吉斯 (26) |
(27) 苏瓦雷 | 密祖尼 (16) |
(20) 查理·克里克 | 马特彭尼 (3) |
(18) 乔纳森·雷科 | 哈拉德奇 (31) |
(30) 亨德森 | 卡梅隆 (30) |
(25) 约什·戴维森 | 乔·皮戈特 (9) |
(26) 本杰明·沃森 | 康纳·卓别林 (21) |