比赛信号源说明

| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 36 | 4/12 | 0/6 | 0/0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 
| 前锋 | 32 | 6/10 | 1/4 | 6/6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 
| 中锋 | 20 | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 后卫 | 31 | 10/16 | 0/1 | 8/13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 
| 后卫 | 29 | 6/13 | 1/4 | 0/0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 
| 29 | 4/10 | 4/7 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 21 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 5/8 | 2/3 | 1/2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 21 | 6/7 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 
| 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 29 | 5/10 | 0/2 | 0/0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 
| 前锋 | 33 | 3/10 | 0/3 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 中锋 | 22 | 6/7 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 
| 后卫 | 36 | 13/24 | 2/6 | 2/4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | 
| 后卫 | 30 | 2/8 | 0/2 | 0/0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| 21 | 5/7 | 0/0 | 4/5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 20 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | 5/10 | 2/4 | 3/3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 17 | 1/6 | 1/6 | 4/5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 9 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王 | 27 | 29 | 28 | 35 | 0 | - | - | - | 119 | 
| 奇才 | 32 | 25 | 32 | 16 | 0 | - | - | - | 105 | 
 
           
             
           
            