比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-05-08 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 海登海默 |
| 21-12-05 | 德乙 | 海登海默 | 3 - 0 | 雷根斯堡 |
| 21-04-18 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0 - 3 | 海登海默 |
| 20-12-16 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 雷根斯堡 |
| 20-06-13 | 德乙 | 海登海默 | 4 - 1 | 雷根斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-05 | 德乙 | 海登海默 | 3 - 0 | 雷根斯堡 |
| 21-11-27 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 0 - 1 | 海登海默 |
| 21-11-21 | 德乙 | 海登海默 | 2 - 1 | 基尔高士丁 |
| 21-11-07 | 德乙 | 奥厄 | 2 - 0 | 海登海默 |
| 21-10-30 | 德乙 | 海登海默 | 1 - 0 | 沙尔克04 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-12 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 海登海默 |
| 21-12-19 | 德乙 | 柏德博恩 | 0 - 0 | 海登海默 |
| 22-01-16 | 德乙 | 海登海默 | 0 - 0 | 因戈尔施塔特 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-05 | 德乙 | 海登海默 | 3 - 0 | 雷根斯堡 |
| 21-11-27 | 德乙 | 雷根斯堡 | 3 - 1 | 特雷斯登 |
| 21-11-20 | 德乙 | 汉堡 | 4 - 1 | 雷根斯堡 |
| 21-11-06 | 德乙 | 雷根斯堡 | 2 - 3 | 罗斯托克 |
| 21-10-31 | 德乙 | 因戈尔施塔特 | 0 - 3 | 雷根斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-11 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 云达不莱梅 |
| 21-12-19 | 德乙 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 达姆斯塔特 |
| 22-01-16 | 德乙 | 桑德豪森 | 0 - 0 | 雷根斯堡 |
D.布鲁诺
捷普
克里斯蒂安.库尔威特
托比亚斯.莫尔
戴维奥托
貝迪克特
维克赛尔
卡利斯卡纳
克里斯蒂安.库尔威特
雷佩尔特斯
克里斯蒂安.库尔威特
M.布斯策
卡罗·布哈尔法
L.古瓦拉
兹瓦茨
简约翰
雷佩尔特斯
托比亚斯.莫尔
斯特凡·斯基默
蒂姆
F.皮克
托比亚斯.莫尔
蒂姆西尔本
F.乔纳斯
伊尔迪林
辛格
贝克尔
貝迪克特
肖普纳
特尔考夫
| (1) 凯文.穆勒 | 梅耶 (1) |
| (19) F.乔纳斯 后场 | 后场 貝迪克特 (6) |
| (5) O.胡辛 后场 | 后场 博克恩 (23) |
| (6) 曼卡 后场 | 后场 简约翰 (33) |
| (2) M.布斯策 后场 | 后场 L.古瓦拉 (20) |
| (30) 特尔考夫 中场 | 中场 吉姆博特 (5) |
| (8) 捷普 前场 | 前场 辛格 (15) |
| (3) 扬·肖普纳 前场 | 前场 波索什科夫 (7) |
| (24) 库尔威特 前场 | 前场 康拉德 (11) |
| (10) 克莱因丁斯特 前场 | 前场 戴维奥托 (14) |
| (29) 莫尔 前场 | 前场 卡利斯卡纳 (10) |
| (15) 马龙 | 布哈尔法 (22) |
| (20) D.布鲁诺 | 乔尔·兹瓦茨 (27) |
| (22) 维图斯.埃歇 | 基施鲍姆 (21) |
| (4) 蒂姆西尔本 | 伊尔迪林 (8) |
| (18) 里特米勒 | 贝克尔 (29) |
| (28) 拉穆索维奇 | C.摩列斯 (18) |
| (17) F.皮克 | 纳什雷尼尔 (28) |
| (9) 斯基默 | 詹乔治 (9) |
| (13) 雷佩尔特斯 | 维克赛尔 (13) |