比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-04-18 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
| 21-11-27 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 20-02-15 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 2 - 2 | 诺丁汉森林 |
| 19-08-04 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 1 - 2 | 西布罗姆维奇 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-27 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 21-11-24 | 英冠 | 布莱克浦 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
| 21-11-20 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 西布罗姆维奇 |
| 21-11-06 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 1 | 米德尔斯堡 |
| 21-11-04 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 1 - 0 | 赫尔城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-12-04 | 英冠 | 考文垂 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
| 21-12-11 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 雷丁 |
| 21-12-18 | 英冠 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 西布罗姆维奇 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-27 | 英冠 | 西布罗姆维奇 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 21-11-24 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 卢顿 |
| 21-11-20 | 英冠 | 雷丁 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 |
| 21-11-06 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 3 - 0 | 普雷斯顿 |
| 21-11-03 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 1 - 1 | 谢菲尔德联队 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-05 | 英足总杯 | 巴恩斯利 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
| 21-12-04 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
| 21-12-11 | 英冠 | 斯旺西 | 0 - 0 | 诺丁汉森林 |
克拉克
费格雷多
沃拉尔
摩伦比
菲利普斯
迪安加纳
罗里
辛克马格
里奇
罗宾逊
亚历克斯·米格登
费格雷多
赫吉尔
格兰特
| (1) 约翰斯通 | 布里斯·桑巴 (30) |
| (16) 马菲·克拉克 后场 | 后场 乔·沃拉尔 (4) |
| (5) 巴特利 后场 | 后场 费格雷多 (3) |
| (21) 吉普雷 后场 | 后场 麦肯纳 (26) |
| (3) 康纳·唐森德 中场 | 中场 斯宾斯 (2) |
| (27) 莫厄特 中场 | 中场 耶茨 (22) |
| (14) 杰森·摩伦比 中场 | 中场 加尔纳 (37) |
| (2) 弗隆 中场 | 中场 加唐.博格 (13) |
| (18) 卡兰·格兰特 前场 | 前场 约翰逊 (20) |
| (11) 迪安加纳 前场 | 前场 辛克马格 (11) |
| (7) 罗宾逊 前场 | 前场 格拉班 (7) |
| (29) 希克曼 | 莱尔·泰勒 (33) |
| (41) 汤姆·费罗斯 | 卡福 (18) |
| (25) 大卫·巴顿 | 米格登 (17) |
| (10) 菲利普斯 | 德拉格 (25) |
| (6) 阿贾伊 | 乔·罗里 (23) |
| (17) 乔丹·赫吉尔 | 霍瓦斯 (1) |
| (20) 亚当·里奇 | 奥杰达 (21) |