比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-26 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 - 1 | 亨克 |
| 21-10-01 | 欧联 | 亨克 | 0 - 3 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-26 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 - 1 | 亨克 |
| 21-11-05 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 - 1 | 维也纳快速 |
| 21-10-22 | 欧联 | 维也纳快速 | 2 - 1 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 21-10-01 | 欧联 | 亨克 | 0 - 3 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 21-09-17 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 - 2 | 西汉姆联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-02-16 | 克亚甲 | 奥斯杰克 | 0 - 0 | 萨格勒布迪纳摩 |
| 20-02-23 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 - 0 | 国际萨佩斯克 |
| 20-03-08 | 克亚甲 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 - 0 | 依斯特拉 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-26 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 - 1 | 亨克 |
| 21-11-22 | 比甲 | 比斯查 | 2 - 0 | 亨克 |
| 21-11-11 | 球会友谊 | 奥德赫维里 | 0 - 2 | 亨克 |
| 21-11-08 | 比甲 | 亨克 | 1 - 1 | 色格拉布鲁日 |
| 21-11-05 | 欧联 | 亨克 | 2 - 2 | 西汉姆联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-08-09 | 比甲 | 奥斯坦德 | 0 - 0 | 亨克 |
| 20-08-15 | 比甲 | 亨克 | 0 - 0 | 安特卫普 |
| 20-08-31 | 比甲 | 亨克 | 0 - 0 | 标准列日 |
梅纳洛
卡特里尼
烏格保
麦肯基
潘特西尔
伊东纯也
托斯特维特
埃廷
斯皮基奇
梅纳洛
潘特西尔
安德里奇
奥西奇
戈亚克
阿德米
安吉洛.普雷西亚多
布拉特
莫哈拉米
乔普
佩特科维奇
| (40) 利瓦科维奇 | 马腾范德沃罗特 (26) |
| (38) 巴托尔法 后场 | 后场 普雷西亚多 (77) |
| (28) 卡特里尼 后场 | 后场 穆贾迪斯萨迪克 (3) |
| (37) 萨塔洛 后场 | 后场 马克·麦肯基 (2) |
| (2) 莫哈拉米 后场 | 后场 杰勒德丹尼尔 (5) |
| (99) 奥西奇 中场 | 中场 布莱恩 (8) |
| (5) 阿德米 中场 | 中场 赫罗索夫斯基 (17) |
| (27) 米什奇 中场 | 中场 卡雷尔·埃廷 (20) |
| (70) 卢卡·梅纳洛 前场 | 前场 伊东纯也 (7) |
| (7) 伊万努舍茨 前场 | 前场 烏格保 (21) |
| (21) 佩特科维奇 前场 | 前场 邦贡达 (10) |
| (31) 布拉特 | 迪格森斯 (15) |
| (22) 莱奥瓦奇 | 潘特西尔 (28) |
| (24) 马科·托里克 | 托斯特维特 (42) |
| (6) 劳里森 | 保罗·奥乌楚 (18) |
| (9) 安德里奇 | 尼达尔舒米耶 (11) |
| (46) 巴圖林娜 | 鲁库米 (33) |
| (13) 利斯托夫斯基 | 维克·钱布雷 (30) |
| (1) 扎格雷西 | 内梅特 (35) |
| (90) 乔普 | 托贝·莱森 (40) |
| (8) 戈亚克 | 卢卡·奥恩 (24) |
| (77) 斯皮基奇 | 巴斯蒂安托马 (14) |
| (55) 迪诺·佩里奇 | 西蒙 (6) |