比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-06 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0 - 0 | 墨尔本胜利 |
21-12-05 | 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 0 - 0 | 珀斯光荣 |
21-11-24 | 澳足总 | 珀斯光荣 | 4 - 5 | 墨尔本胜利 |
21-05-09 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 2 - 1 | 墨尔本胜利 |
21-01-26 | 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 2 - 1 | 珀斯光荣 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-24 | 澳足总 | 珀斯光荣 | 4 - 5 | 墨尔本胜利 |
21-11-20 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 1 - 1 | 阿德莱德联 |
21-06-05 | 澳洲甲 | 新城堡联队 | 1 - 1 | 珀斯光荣 |
21-06-02 | 澳洲甲 | 布里斯班狮吼 | 2 - 1 | 珀斯光荣 |
21-05-30 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 2 - 2 | 珀斯光荣 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-07-18 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0 - 0 | 中部海岸海员 |
21-01-16 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0 - 0 | 阿德莱德联 |
21-01-20 | 澳洲甲 | 珀斯光荣 | 0 - 0 | 布里斯班狮吼 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-24 | 澳足总 | 珀斯光荣 | 4 - 5 | 墨尔本胜利 |
21-11-20 | 澳洲甲 | 西部联 | 0 - 1 | 墨尔本胜利 |
21-06-06 | 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 1 - 1 | 墨尔本城 |
21-05-28 | 澳洲甲 | 西部联 | 1 - 6 | 墨尔本胜利 |
21-05-23 | 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 0 - 1 | 阿德莱德联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-01-10 | 澳洲甲 | 中部海岸海员 | 0 - 0 | 墨尔本胜利 |
21-01-16 | 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 0 - 0 | 惠灵顿凤凰 |
21-01-23 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 0 - 0 | 墨尔本胜利 |
布鲁克斯
克鲁泽
Anasmo J.
基尔达尔
Edwards A.
Anasmo J.
拉坦齐奥
Leader J.