比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 伯顿 | 0 - 1 | 查尔顿 |
20-11-25 | 英甲 | 伯顿 | 4 - 2 | 查尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 伯顿 | 0 - 1 | 查尔顿 |
21-11-10 | 英锦赛 | 韦康比流浪者 | 0 - 5 | 伯顿 |
21-11-06 | 英足总杯 | 弗利特伍德 | 1 - 2 | 伯顿 |
21-10-09 | 英甲 | 普利茅斯 | 2 - 1 | 伯顿 |
21-09-07 | 英甲 | 博尔顿 | 0 - 0 | 伯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-23 | 英甲 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 伯顿 |
19-12-07 | 英甲 | 伯顿 | 0 - 0 | 林肯城 |
19-12-14 | 英甲 | 韦康比流浪者 | 0 - 0 | 伯顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-13 | 英甲 | 伯顿 | 0 - 1 | 查尔顿 |
21-11-06 | 英足总杯 | 查尔顿 | 4 - 0 | 哈瓦特 |
21-11-03 | 英甲 | 查尔顿 | 1 - 1 | 罗瑟汉姆 |
21-08-11 | 联赛杯 | 查尔顿 | 0 - 1 | AFC温布尔登 |
21-07-28 | 球会友谊 | 水晶宫 | 2 - 2 | 查尔顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-09-05 | 英足总杯 | 斯文登 | 0 - 0 | 查尔顿 |
20-09-12 | 英甲 | 克鲁 | 0 - 0 | 查尔顿 |
20-09-19 | 英甲 | 查尔顿 | 0 - 0 | 唐卡斯特 |
布莱克特雷斯
杰克逊
斯托克利
奥斯拉贾
普林顿
法美禾
李
贾耶西米
K.赫明斯
法美禾
阿特尔
莱金
曼齐恩尼
泰勒
戴维森
查普曼
阿金斯
阿约德吉·埃勒韦
贾耶西米
(24) 本·加拉特 | 麦克吉利夫雷 (1) |
(4) 奥斯拉贾 后场 | 后场 肖恩·克莱尔 (28) |
(26) 赖恩·利克 后场 | 后场 贾森·皮尔斯 (6) |
(16) 康纳肖内西 后场 | 后场 法美禾 (5) |
(3) 杰克逊 中场 | 中场 多布森 (4) |
(15) 奥康纳 前场 | 前场 贾耶西米 (7) |
(38) 曼齐恩尼 前场 | 前场 吉尔比 (11) |
(10) 阿金斯 前场 | 前场 埃略特·李 (17) |
(8) 鲍威尔 前场 | 前场 本·普林顿 (3) |
(19) 霍洛威 前场 | 前场 约什·戴维森 (25) |
(9) K.赫明斯 前场 | 前场 斯托克利 (9) |
(14) 帕特里克 | 埃勒韦 (50) |
(25) 西兰.吉利根 | 科利·泰勒 (23) |
(18) 布莱克特雷斯 | 亨德森 (30) |
(22) 巴孔比 | 艾尔比·摩根 (10) |
(40) 查理·莱金 | 本杰明·沃森 (26) |
(39) 哈里·查普曼 | 查理·克里克 (20) |
(29) 马多克斯 | 哈里·阿特尔 (22) |