比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 挪超 | 布兰 | 2 - 2 | 罗森博格 |
21-05-21 | 挪超 | 罗森博格 | 3 - 2 | 布兰 |
20-11-25 | 挪超 | 罗森博格 | 2 - 3 | 布兰 |
20-06-29 | 挪超 | 布兰 | 1 - 2 | 罗森博格 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 挪超 | 布兰 | 2 - 2 | 罗森博格 |
21-11-01 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 1 - 0 | 布兰 |
21-10-28 | 挪超 | 布兰 | 0 - 2 | 维京 |
21-10-25 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 3 - 3 | 布兰 |
21-10-17 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 斯塔贝克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-08-22 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 布兰 |
21-07-01 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
21-11-21 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | 布兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-07 | 挪超 | 布兰 | 2 - 2 | 罗森博格 |
21-10-30 | 挪超 | 罗森博格 | 1 - 3 | 利勒斯特罗姆 |
21-10-27 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 罗森博格 |
21-10-24 | 挪超 | 罗森博格 | 4 - 1 | 桑德菲杰 |
21-10-18 | 挪超 | 罗森博格 | 2 - 2 | 瓦勒伦加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-22 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 罗森博格 |
21-11-29 | 挪超 | 罗森博格 | 0 - 0 | 博多格林特 |
21-12-05 | 挪超 | 斯塔贝克 | 0 - 0 | 罗森博格 |
达尔
尼尔森
A.康德森
达尔
芬利
罗伯特泰勒
拉斯穆森
沃尔夫
克里斯蒂安森
瑞亚汉尼
克努森
卡洛尼
A.康德森
阿格尼斯
埃德瓦德·塔吉斯
维德斯海姆
A.康德森
斯巴
芬利
(28) 伦纳特.格里 | 安德烈.翰森 (1) |
(21) 克里斯蒂安森 后场 | 后场 达尔 (2) |
(3) 克努森 后场 | 后场 保罗·瓦吉奇 (23) |
(4) O.库斯科根 后场 | 后场 霍夫兰德 (16) |
(8) 菲力克斯迈尔 后场 | 后场 亚当·安德森 (25) |
(9) 史泰兰特 中场 | 中场 塔吉斯 (20) |
(19) 尼尔森 前场 | 前场 卡洛尼 (11) |
(7) 拉斯穆森 前场 | 前场 O.斯卡尔森 (21) |
(16) 罗伯特泰勒 前场 | 前场 迪诺 (9) |
(20) 赫格博阿 前场 | 前场 A.康德森 (35) |
(11) 芬利 前场 | 前场 让·霍尔姆 (18) |
(17) 菲利普马勒 | 朱利安费伊兰德 (13) |
(14) 斯巴 | 特蒂 (6) |
(15) 斯凯恩 | 伊乔尔夫森 (15) |
(2) 布隆伯格 | 维德斯海姆 (14) |
(5) 萨克罗 | 塞尔贝契奇 (26) |
(18) 莫勒·沃尔夫 | 阿格尼斯 (8) |
(25) N.瓦斯伯格 | () |
(27) 瑞亚汉尼 | () |
(1) 奥达尔 | () |