比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-04-17 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 21-11-07 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 1 | 汉堡 |
| 21-04-30 | 德乙 | 汉堡 | 1 - 1 | 卡尔斯鲁厄 |
| 20-12-22 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 2 | 汉堡 |
| 20-02-08 | 德乙 | 汉堡 | 2 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-07 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 1 | 汉堡 |
| 21-10-31 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 2 - 4 | 柏德博恩 |
| 21-10-28 | 德国杯 | 勒沃库森 | 1 - 2 | 卡尔斯鲁厄 |
| 21-10-23 | 德乙 | 杜塞尔多夫 | 3 - 1 | 卡尔斯鲁厄 |
| 21-10-16 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 2 - 1 | 奥厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-21 | 德乙 | 因戈尔施塔特 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 21-11-28 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 0 - 0 | 汉诺威96 |
| 21-12-05 | 德乙 | 特雷斯登 | 0 - 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-07 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 1 | 汉堡 |
| 21-10-31 | 德乙 | 汉堡 | 1 - 1 | 基尔高士丁 |
| 21-10-27 | 德国杯 | 纽伦堡 | 1 (2) - 1 (4) | 汉堡 |
| 21-10-23 | 德乙 | 柏德博恩 | 1 - 2 | 汉堡 |
| 21-10-17 | 德乙 | 汉堡 | 1 - 1 | 杜塞尔多夫 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-20 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 雷根斯堡 |
| 21-11-28 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 因戈尔施塔特 |
| 21-12-05 | 德乙 | 汉诺威96 | 0 - 0 | 汉堡 |
基特尔
贾塔
霍夫曼
海泽
杰罗姆
T.道尔
雷斯
戈登
曼努埃尔
D.金索比
阿里杜
格拉策尔
F.施洛伊泽纳
M.罗任泽
T.道尔
霍夫曼
考夫曼
贾塔
卢卡斯奎托
崔庆录
| (35) 格尔斯贝克 | 约翰松 (16) |
| (16) 海泽 后场 | 后场 M.海耶 (3) |
| (22) 科波尔得 后场 | 后场 J.大卫 (34) |
| (3) 丹尼尔·戈登 后场 | 后场 斯孔罗 (4) |
| (21) 蒂埃德 后场 | 后场 米罗·穆衡 (28) |
| (38) 布雷索普 中场 | 中场 D.金索比 (6) |
| (7) M.罗任泽 中场 | 中场 J.米夫尔特 (23) |
| (8) 杰罗姆 中场 | 中场 雷斯 (14) |
| (10) M.云积克 前场 | 前场 贾塔 (18) |
| (11) 崔庆录 前场 | 前场 格拉策尔 (9) |
| (33) 霍夫曼 前场 | 前场 松尼.基特尔 (10) |
| (19) 科瑟 | 阿里杜 (48) |
| (18) K.雅各布 | 安西·苏霍宁 (36) |
| (4) 范里恩 | 考夫曼 (11) |
| (9) 巴塔马兹 | 托马斯.道尔 (8) |
| (17) 卢卡斯奎托 | 吉亚梅拉赫 (2) |
| (24) 施洛伊泽纳 | 博姆克 (49) |
| (37) F.考夫曼 | 曼努埃尔 (19) |
| (20) 伊罗雷 | 沃斯科维奇 (44) |
| (1) 库斯特 | 罗宾梅斯纳 (22) |