比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-03-05 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
| 21-11-03 | 英冠 | 彼得堡联 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-03 | 英冠 | 彼得堡联 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 21-10-30 | 英冠 | 斯旺西 | 3 - 0 | 彼得堡联 |
| 21-10-23 | 英冠 | 彼得堡联 | 2 - 1 | 女王公园巡游者 |
| 21-10-21 | 英冠 | 赫尔城 | 1 - 2 | 彼得堡联 |
| 21-10-16 | 英冠 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 彼得堡联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-23 | 英甲 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 伯顿 |
| 19-12-07 | 英甲 | 朴茨茅斯 | 0 - 0 | 彼得堡联 |
| 19-12-14 | 英甲 | 彼得堡联 | 0 - 0 | 博尔顿 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-03 | 英冠 | 彼得堡联 | 1 - 1 | 哈德斯菲尔德 |
| 21-10-30 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 1 - 0 | 米尔沃尔 |
| 21-10-23 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 3 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
| 21-10-21 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 0 - 0 | 伯明翰 |
| 21-10-16 | 英冠 | 哈德斯菲尔德 | 2 - 0 | 赫尔城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-05 | 英足总杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
| 20-09-05 | 联赛杯 | 罗奇代尔 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
| 21-11-06 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 0 | 哈德斯菲尔德 |
诺拿布恩
托马斯
海伊
霍格
托佛罗
汤普森
布特勒
瓦尔德
哈里斯
格兰特
科罗马
丹尼尔.塞纳尼
沃德
列维·科尔威尔
图托恩
霍尔姆斯
泰勒
波库
贝维斯
奥布赖恩
哈里斯
布鲁斯
| (13) 大卫·康内尔 | 李·尼科尔斯 (21) |
| (5) 马克·贝维斯 后场 | 后场 马蒂·皮尔森 (4) |
| (2) 爱德华兹 后场 | 后场 汤姆·里斯 (32) |
| (4) 纳森·汤普森 后场 | 后场 科尔威尔 (26) |
| (16) 布鲁斯 中场 | 中场 托马斯 (16) |
| (8) 杰克·泰勒 中场 | 中场 乔纳森·霍格 (6) |
| (18) 诺拿布恩 中场 | 中场 奥布赖恩 (8) |
| (23) 瓦尔德 中场 | 中场 哈里·托佛罗 (3) |
| (7) 施莫迪克斯 前场 | 前场 塞纳尼 (24) |
| (10) 登贝莱 前场 | 前场 丹尼·沃德 (25) |
| (11) 格兰特 前场 | 前场 霍尔姆斯 (19) |
| (20) 柯芬特里 | 海伊 (15) |
| (9) 琼森·哈里斯 | 萨尔 (23) |
| (15) 夸梅·波库 | 鲁弗莱斯 (14) |
| (3) 丹·布特勒 | 图托恩 (20) |
| (28) 布莱克莫尔 | 比洛卡皮克 (42) |
| (6) 弗兰基·肯特 | 约什·科罗马 (10) |
| (19) 卡努 | 坎贝尔 (22) |