比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-01-24 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 0 | 邦弗拉甸拿 |
21-11-03 | 西乙 | 邦弗拉甸拿 | 1 - 1 | 韦斯卡 |
20-02-02 | 西乙 | 邦弗拉甸拿 | 3 - 1 | 韦斯卡 |
19-11-24 | 西乙 | 韦斯卡 | 2 - 0 | 邦弗拉甸拿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 西乙 | 邦弗拉甸拿 | 1 - 1 | 韦斯卡 |
21-10-31 | 西乙 | 卡塔赫纳 | 0 - 1 | 邦弗拉甸拿 |
21-10-25 | 西乙 | 邦弗拉甸拿 | 1 - 2 | 奥维多 |
21-10-22 | 西乙 | 萨拉戈萨 | 1 - 1 | 邦弗拉甸拿 |
21-10-18 | 西乙 | 邦弗拉甸拿 | 0 - 0 | 富恩拉布雷达 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20-02-29 | 西乙 | 邦弗拉甸拿 | 0 - 0 | 希洪竞技 |
20-06-27 | 西乙 | 拉科鲁尼亚 | 0 - 0 | 邦弗拉甸拿 |
21-11-06 | 西乙 | 卢高 | 0 - 0 | 邦弗拉甸拿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-03 | 西乙 | 邦弗拉甸拿 | 1 - 1 | 韦斯卡 |
21-10-30 | 西乙 | 韦斯卡 | 1 - 1 | 亚摩勒比塔 |
21-10-25 | 西乙 | 布尔戈斯 | 3 - 1 | 韦斯卡 |
21-10-20 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 0 | 马拉加 |
21-10-16 | 西乙 | 赫罗纳 | 1 - 3 | 韦斯卡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-30 | 西乙 | 艾科坎 | 0 - 0 | 韦斯卡 |
19-12-07 | 西乙 | 韦斯卡 | 0 - 0 | 巴列卡诺 |
19-12-14 | 西乙 | 米兰迪斯 | 0 - 0 | 韦斯卡 |
安东
莫兰
安东
路易斯·扎拉扎尔
罗德里格斯
里科
恩瓦卡利
艾斯克里奇
皮塔
费雷罗
安德迪.拉塔里
安德迪.拉塔里
爱德华多·大卫·埃斯皮乌·埃尔南德斯
恩里赫
马特乌
马特乌
里奥斯
里卡德.普约尔
爱德华多·大卫·埃斯皮乌·埃尔南德斯
约瑟夫.艾玛
萨韦略
阿道夫.盖奇
莫斯克拉
何塞.曼努埃尔
奥杜
杰米.西奥
(1) 阿米尔阿贝德 | 费尔南德斯 (1) |
(14) 普约尔 后场 | 后场 布法里尼 (19) |
(4) 帕斯卡努 后场 | 后场 乔治·普利多 (14) |
(27) 曼努埃尔 后场 | 后场 贡萨雷斯 (6) |
(22) 帕里斯·奥杜 后场 | 后场 米格尔 (3) |
(11) 罗德里格斯 中场 | 中场 拉塔里 (2) |
(6) 保罗·安东 中场 | 中场 莫斯克拉 (5) |
(28) 基克.萨韦略 中场 | 中场 马克·马特乌 (21) |
(10) 尤里·丰塞卡 前场 | 前场 恩瓦卡利 (8) |
(8) 梅蒂纳 前场 | 前场 杰米.西奥 (20) |
(9) 恩里赫 前场 | 前场 皮塔 (9) |
(19) 大卫·埃斯皮乌·埃尔南德斯 | 艾斯克里奇 (10) |
(3) 何塞·里奥斯 | 安格拉达 (33) |
(24) 扎拉扎尔 | 圣罗曼 (13) |
(35) 普伊格 | 米克尔·里科 (17) |
(23) 索尔克雷斯波 | 阿道夫.盖奇 (18) |
(5) 约瑟夫.艾玛 | 卡洛斯·奥莫鲁伊·本杰明 (28) |
(17) J.贝塞拉 | 胡安·卡洛斯 (22) |
(13) 路易斯加西 | 因苏亚 (4) |
(21) 罗美拉 | 大卫·费雷罗 (7) |
(18) 埃里克·莫兰 | 隆巴尔多 (24) |
(15) 卡斯特利亚诺 | () |
(2) 罗德里格斯 | () |