比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-12 | 南美预选 | 巴拉圭 | 0 - 1 | 智利 |
21-10-11 | 南美预选 | 智利 | 2 - 0 | 巴拉圭 |
21-06-25 | 美洲杯 | 智利 | 0 - 2 | 巴拉圭 |
17-09-01 | 南美预选 | 智利 | 0 - 3 | 巴拉圭 |
16-09-02 | 南美预选 | 巴拉圭 | 2 - 1 | 智利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-12 | 南美预选 | 巴拉圭 | 0 - 1 | 智利 |
21-10-15 | 南美预选 | 玻利维亚 | 4 - 0 | 巴拉圭 |
21-10-11 | 南美预选 | 智利 | 2 - 0 | 巴拉圭 |
21-10-08 | 南美预选 | 巴拉圭 | 0 - 0 | 阿根廷 |
21-09-10 | 南美预选 | 巴拉圭 | 2 - 1 | 委内瑞拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-17 | 南美预选 | 哥伦比亚 | 0 - 0 | 巴拉圭 |
22-01-27 | 南美预选 | 巴拉圭 | 0 - 0 | 乌拉圭 |
22-02-01 | 南美预选 | 巴西 | 0 - 0 | 巴拉圭 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-12 | 南美预选 | 巴拉圭 | 0 - 1 | 智利 |
21-10-15 | 南美预选 | 智利 | 3 - 0 | 委内瑞拉 |
21-10-11 | 南美预选 | 智利 | 2 - 0 | 巴拉圭 |
21-10-08 | 南美预选 | 秘鲁 | 2 - 0 | 智利 |
21-09-10 | 南美预选 | 哥伦比亚 | 3 - 1 | 智利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-17 | 南美预选 | 智利 | 0 - 0 | 厄瓜多尔 |
22-01-27 | 南美预选 | 智利 | 0 - 0 | 阿根廷 |
22-02-01 | 南美预选 | 玻利维亚 | 0 - 0 | 智利 |
罗科
莫雷尔
布里尔顿
桑切斯
加马拉
瓦尔萨蒂
卡洛斯.冈萨雷斯
桑纳比亚
谢拉尔塔
梅德尔
阿尔米隆
J.伊斯科巴
罗哈斯
萨穆迪奥
罗梅罗
阿拉尔孔
D.瓦尔德斯
苏亚佐
梅纳
E.华加斯
比达尔
罗梅罗
阿尔米隆
布拉沃
(1) 席尔瓦 | 布拉沃 (1) |
(14) 马天尼斯 后场 | 后场 马里潘 (3) |
(6) J.阿隆索 后场 | 后场 梅德尔 (17) |
(15) 戈麦斯 后场 | 后场 恩佐·罗科 (6) |
(2) 罗哈斯 中场 | 中场 C.碧扎 (16) |
(20) 莫雷尔 前场 | 前场 努内斯 (10) |
(10) 阿尔米隆 前场 | 前场 比达尔 (8) |
(8) 罗杰斯 前场 | 前场 D.瓦尔德斯 (14) |
(23) 瓦尔萨蒂 前场 | 前场 梅纳 (2) |
(11) 罗梅罗 前场 | 前场 本·布里尔顿 (22) |
(9) A.桑纳比亚 前场 | 前场 桑切斯 (7) |
(12) 阿吉拉尔 | 阿拉尔孔 (21) |
(3) 阿尔德雷特 | 阿里亚斯 (12) |
(19) 阿扎门迪亚 | 科尔特斯 (23) |
(5) 巴尔布埃纳 | V.达维拉 (18) |
(13) 卡巴斯 | 加尔达梅斯 (19) |
(4) 伊斯科巴 | 赫雷斯 (20) |
(7) 冈萨雷斯 | 维拉洛埃尔 (9) |
(17) 加马拉 | 蒙特西诺 (13) |
(16) 奥杰达 | 萨维德拉 (4) |
(22) 奥蒂斯 | 谢拉尔塔 (15) |
(21) 罗梅罗 | 苏亚佐 (5) |
(18) 萨穆迪奥 | E.华加斯 (11) |