比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-27 | 联赛杯 | 女王公园巡游者 | 0 (1) - 0 (3) | 桑德兰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-30 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 1 | 诺丁汉森林 |
| 21-10-27 | 联赛杯 | 女王公园巡游者 | 0 (1) - 0 (3) | 桑德兰 |
| 21-10-23 | 英冠 | 彼得堡联 | 2 - 1 | 女王公园巡游者 |
| 21-10-20 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1 - 0 | 布莱克本 |
| 21-10-16 | 英冠 | 富勒姆 | 4 - 1 | 女王公园巡游者 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-05 | 英足总杯 | 普利茅斯 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
| 21-11-04 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
| 21-11-07 | 英冠 | 布莱克浦 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-03 | 英甲 | 谢周三 | 3 - 0 | 桑德兰 |
| 21-10-27 | 联赛杯 | 女王公园巡游者 | 0 (1) - 0 (3) | 桑德兰 |
| 21-10-14 | 英锦赛 | 桑德兰 | 2 - 1 | 曼彻斯特联U21 |
| 21-10-06 | 英锦赛 | 林肯城 | 1 - 2 | 桑德兰 |
| 21-09-22 | 联赛杯 | 维冈竞技 | 0 - 2 | 桑德兰 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-23 | 英甲 | 桑德兰 | 0 - 0 | 考文垂 |
| 19-12-07 | 英甲 | 吉林汉姆 | 0 - 0 | 桑德兰 |
| 19-12-14 | 英甲 | 桑德兰 | 0 - 0 | 布莱克浦 |
德维斯
奥尼安
西金
休姆
古奇
奥斯汀
格雷
麦克基迪
古奇
奥布莱恩
埃文斯
普利查德
达加库
K·道尔
阿尔维斯
阿多马
卡凯
杜萨尔
威尔洛克
杜克.斯蒂芬麦克纳
阿莫斯
斯特沃德
| (1) 赛尼·迪昂 | 李·布尔格 (1) |
| (6) 巴布达 后场 | 后场 温彻斯特 (15) |
| (5) 乔迪·德维斯 后场 | 后场 阿尔维斯 (5) |
| (4) 罗伯特·迪基 后场 | 后场 怀特 (26) |
| (22) 奥杜巴约 后场 | 后场 丹弗尔·休姆 (33) |
| (10) 查伊拉 中场 | 中场 尼尔 (24) |
| (8) 阿莫斯 中场 | 中场 科里·埃文斯 (4) |
| (2) 奥斯曼·卡凯 前场 | 前场 古奇 (11) |
| (21) 威尔洛克 前场 | 前场 奥尼安 (13) |
| (19) 格雷 前场 | 前场 达加库 (7) |
| (9) L.戴克斯 前场 | 前场 斯特沃德 (14) |
| (17) 杜萨尔 | 奥布莱恩 (10) |
| (37) 阿多马 | 富拉纳甘 (3) |
| (12) 波尔 | 普利查德 (21) |
| (11) 查利·奥斯汀 | 丹尼斯·西金 (17) |
| (7) 约翰森 | 霍夫曼 (39) |
| (13) 乔丹·阿切尔 | 威廉·哈里斯 (37) |
| (20) 吉米.邓恩 | 卡勒姆·道尔 (6) |
| (41) 亚伦·德雷韦 | 麦克基迪 (28) |
| (34) 斯蒂芬麦克纳 | 斯蒂芬·沃恩 (45) |