比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-05 | 欧联 | 布隆德比 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
| 21-10-22 | 欧联 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 布隆德比 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-31 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 1 - 6 | 格拉斯哥流浪者 |
| 21-10-28 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 2 | 阿伯丁 |
| 21-10-24 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 2 | 格拉斯哥流浪者 |
| 21-10-22 | 欧联 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 布隆德比 |
| 21-10-16 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 1 - 1 | 哈茨 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-05 | 欧联 | 布隆德比 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
| 21-11-07 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 罗斯郡 |
| 21-11-20 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 圣约翰斯通 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-28 | 丹麦杯 | 费雷加 | 0 - 3 | 布隆德比 |
| 21-10-22 | 欧联 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 0 | 布隆德比 |
| 21-10-17 | 丹麦超 | 布隆德比 | 3 - 2 | 维积利 |
| 21-10-01 | 欧联 | 里昂 | 3 - 0 | 布隆德比 |
| 21-09-17 | 欧联 | 布隆德比 | 0 - 0 | 布拉格斯巴达 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-10 | 丹麦超 | 布隆德比 | 0 - 0 | 埃斯比约 |
| 20-03-01 | 丹麦超 | 布隆德比 | 0 - 0 | 利恩比 |
| 20-07-05 | 丹麦超 | 奥尔堡 | 0 - 0 | 布隆德比 |
巴洛贡
伦德斯特拉姆
鲁菲
M.福伦德鲁普
拉托塞维奇
斯利曼
利维洛斯
门萨
赫德伦
乌赫勒
卡尔文·巴塞伊
巴洛贡
萨卡拉
A.莫雷洛斯
博尔克耶特
M.福伦德鲁普
伊沃伊特
伦德斯特拉姆
巴库纳
鲁菲
韦莱特
L.赫傑
格利维
卡比斯
| (1) 麦克格雷戈 | 米科森 (16) |
| (31) 巴利锡 后场 | 后场 H.黑格海姆 (3) |
| (26) 巴洛贡 后场 | 后场 马克索 (5) |
| (6) 奥康诺 后场 | 后场 西格德罗斯特 (4) |
| (2) 塔威尼尔 中场 | 中场 加梅尔比 (2) |
| (10) 戴维斯 中场 | 中场 卡比斯 (23) |
| (4) 伦德斯特拉姆 中场 | 中场 福伦德鲁普 (19) |
| (17) 阿里博 中场 | 中场 斯利曼 (25) |
| (7) L.赫傑 中场 | 中场 凯文·门萨 (14) |
| (20) A.莫雷洛斯 前场 | 前场 乌赫勒 (11) |
| (25) 鲁菲 前场 | 前场 帕夫洛维奇 (9) |
| (16) 内森·帕特森 | 埃里克 (20) |
| (23) 韦莱特 | 特斯姆比 (18) |
| (37) 伊沃伊特 | 比尤尔 (29) |
| (3) 巴塞伊 | 格利维 (8) |
| (28) 麦克罗里 | 布鲁斯 (17) |
| (33) 麦克劳克林 | 利维洛斯 (15) |
| (22) 巴库纳 | 拉托塞维奇 (22) |
| (27) 斯蒂芬.凯利 | 博尔克耶特 (42) |
| (30) 萨卡拉 | 西蒙·赫德伦 (27) |
| () | 马尔科 (24) |
| () | 西德胡 (31) |
| () | J.艾吉迪斯 (40) |