比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 21-10-19 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 1 - 1 | 拉多麦科 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 21-10-19 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 1 - 1 | 拉多麦科 | 
| 21-10-01 | 波兰超 | 卢宾扎格勒比 | 0 - 1 | 乔治罗尼亚 | 
| 21-08-16 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 1 - 3 | 萨比利斯 | 
| 20-12-21 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 1 - 0 | 萨比利斯 | 
| 20-12-14 | 波兰超 | 琴斯托霍瓦 | 3 - 2 | 乔治罗尼亚 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 19-11-24 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 0 - 0 | 阿尔卡 | 
| 19-12-07 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 0 - 0 | 卢宾扎格勒比 | 
| 20-06-14 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 0 - 0 | 皮亚斯特 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 21-10-29 | 波兰超 | 克拉科维亚 | 1 - 2 | 拉多麦科 | 
| 21-10-22 | 波兰超 | 拉多麦科 | 3 - 1 | 莱茨纳 | 
| 21-10-19 | 波兰超 | 乔治罗尼亚 | 1 - 1 | 拉多麦科 | 
| 21-09-29 | 波兰超 | 琴斯托霍瓦 | 2 - 2 | 拉多麦科 | 
| 21-09-18 | 波兰超 | 拉多麦科 | 1 - 1 | 史拉斯科 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|
																			蒂鲁
										 
																	
																			费多尔
										 
																	
																			纳斯特克
										 
																	
																			 安杰尔斯基
										安杰尔斯基
																	
																			普埃尔托
										 
																	
																			费多尔
										 
																	
																			 卡普特
										卡普特
																	
 
           
            