比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-11 | 智利甲 | 塞雷那 | 2 - 1 | 科布雷索 |
| 20-11-19 | 智利甲 | 科布雷索 | 1 - 2 | 塞雷那 |
| 20-02-08 | 智利甲 | 塞雷那 | 1 - 2 | 科布雷索 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-30 | 智利甲 | 塞雷那 | 2 - 2 | 华奇巴托 |
| 21-10-26 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 | 3 - 3 | 塞雷那 |
| 21-10-21 | 智利甲 | 塞雷那 | 1 - 4 | 科洛科洛 |
| 21-10-11 | 智利甲 | 塞雷那 | 2 - 1 | 科布雷索 |
| 21-10-06 | 智利甲 | 奴伯伦斯 | 0 - 1 | 塞雷那 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-02-23 | 智利甲 | 塞雷那 | 0 - 0 | 圣地亚哥漫游者 |
| 20-03-01 | 智利甲 | 科金博 | 0 - 0 | 塞雷那 |
| 20-03-07 | 智利甲 | 塞雷那 | 0 - 0 | 科洛科洛 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-26 | 智利甲 | 科布雷索 | 2 - 3 | 希金斯 |
| 21-10-22 | 智利甲 | 尤尼昂 | 1 - 2 | 科布雷索 |
| 21-10-11 | 智利甲 | 塞雷那 | 2 - 1 | 科布雷索 |
| 21-10-04 | 智利甲 | 科布雷索 | 1 - 2 | 奥达斯 |
| 21-09-17 | 智利甲 | 科布雷索 | 1 - 1 | 华奇巴托 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-02-02 | 智利甲 | 科布雷索 | 0 - 0 | 科洛科洛 |
| 20-02-16 | 智利甲 | 科布雷索 | 0 - 0 | 维尼亚德马埃弗顿 |
| 20-02-22 | 智利甲 | 华奇巴托 | 0 - 0 | 科布雷索 |
巴伦西亚
卡瓦拉罗
桑堤亚戈
帕尔多
雷诺罗
塞斯佩德斯
萨利纳斯
维埃拉
法里亚斯
塞斯佩德斯
雷诺罗
卢卡斯·卡雷诺
卡瓦拉罗
帕雷德斯
贝尼特斯
阿圭罗
桑堤亚戈
费尔南德斯
门德尔
费拉里奥
巴拉斯
格特
| (3) 费拉里奥 | 塞斯佩德斯 (23) |
| (19) 桑堤亚戈 | 帕尔多 (3) |
| (4) 马丁内斯 | 塞斯佩德斯 (28) |
| (40) 维克托·拉蒙 | 卡尔德纳斯 (17) |
| (37) 阿拉尔孔 | 拉古萨 (20) |
| (30) 卡瓦拉罗 | 阿亚拉 (18) |
| (17) 洛佩斯 | 胡安·维埃拉 (30) |
| (27) 贝尼特斯 | 胡安·格特 (10) |
| (7) 门德尔 | 冈萨雷斯 (5) |
| (9) 巴伦西亚 | 多诺索 (27) |
| (8) 莱顿 | 雷克纳 (22) |
| (25) 贾拉米洛 | 雷诺罗 (11) |
| (2) 阿圭罗 | 席尔瓦 (26) |
| (6) 布里托 | 法里亚斯 (16) |
| (36) 卡雷诺 | 萨利纳斯 (19) |
| (14) 费尔南德斯 | 巴拉斯 (14) |
| (1) R.奥里瓦斯 | 瓦尔德斯 (6) |
| (10) 帕雷德斯 | 贾蒙纳尔 (1) |