比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-26 | 欧联 | 维也纳快速 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-10-01 | 欧联 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 维也纳快速 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-01 | 欧联 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 维也纳快速 |
21-09-25 | 英超 | 利兹联 | 1 - 2 | 西汉姆联 |
21-09-23 | 联赛杯 | 曼彻斯特联 | 0 - 1 | 西汉姆联 |
21-09-19 | 英超 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 曼彻斯特联 |
21-09-17 | 欧联 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 - 2 | 西汉姆联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-03 | 英超 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
21-10-16 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 西汉姆联 |
21-10-22 | 欧联 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 亨克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-10-01 | 欧联 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 维也纳快速 |
21-09-17 | 欧联 | 维也纳快速 | 0 - 1 | 亨克 |
21-08-27 | 欧联 | 柔亚 | 2 - 3 | 维也纳快速 |
21-08-20 | 欧联 | 维也纳快速 | 3 - 0 | 柔亚 |
21-08-13 | 欧联 | 阿诺索西斯 | 2 - 1 | 维也纳快速 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
19-11-09 | 奥甲 | 阿尔塔奇 | 0 - 0 | 维也纳快速 |
19-11-24 | 奥甲 | 维也纳快速 | 0 - 0 | 格拉茨风暴 |
19-12-01 | 奥甲 | LASK林茨 | 0 - 0 | 维也纳快速 |
莱斯
安东尼奥
格拉霍瓦奇
格雷姆
鲍文
安东尼奥
格鲁尔
卡拉
北川航也
弗塔斯
斯托伊科维奇
格雷姆
索切克
诺布尔
兰奇尼
弗拉西奇
迪奥普
奥尔
乌尔曼
福尔纳尔斯
亚尔莫连科
柳比西奇
佩特洛维奇
本拉赫玛
(13) 阿雷奥拉 | 保罗·加特勒 (25) |
(3) 克雷斯维尔 后场 | 后场 埃乌 (4) |
(23) 伊萨·迪奥普 后场 | 后场 里奥·格雷姆 (30) |
(15) 道森 后场 | 后场 维默尔 (6) |
(31) 约翰逊 后场 | 后场 乌尔曼 (31) |
(22) 本拉赫玛 中场 | 中场 佩特洛维奇 (16) |
(41) 德克兰·莱斯 中场 | 中场 格拉霍瓦奇 (14) |
(16) 诺布尔 前场 | 前场 阿拉斯 (36) |
(11) 弗拉西奇 前场 | 前场 克纳斯穆尔纳 (8) |
(9) 安东尼奥 前场 | 前场 弗塔斯 (9) |
(7) 亚尔莫连科 前场 | 前场 埃尔坎·卡拉 (29) |
(42) 阿吉.阿莱塞 | T.巴路 (10) |
(75) 贾马尔 | 伯纳德·昂格 (21) |
(26) 马苏亚库 | 北川航也 (32) |
(21) 奥邦纳 | 霍夫曼 (20) |
(1) 法比安斯基 | 格鲁尔 (27) |
(28) 索切克 | 斯托伊科维奇 (22) |
(10) 兰奇尼 | 柳比西奇 (5) |
(20) 贾罗德·鲍文 | 若纳斯·奥尔 (23) |
(35) 达伦·兰多夫 | 托斯滕·希克 (13) |
(8) 福尔纳尔斯 | 赫德尔 (45) |
(4) 祖玛 | () |
(33) 克拉尔 | () |