比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-19 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 诺维奇 |
| 21-09-22 | 联赛杯 | 诺维奇 | 0 - 3 | 利物浦 |
| 21-08-15 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 3 | 利物浦 |
| 20-02-16 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 1 | 利物浦 |
| 19-08-10 | 英超 | 利物浦 | 4 - 1 | 诺维奇 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-22 | 联赛杯 | 诺维奇 | 0 - 3 | 利物浦 |
| 21-09-18 | 英超 | 诺维奇 | 1 - 3 | 沃特福德 |
| 21-09-11 | 英超 | 阿森纳 | 1 - 0 | 诺维奇 |
| 21-08-28 | 英超 | 诺维奇 | 1 - 2 | 莱切斯特城 |
| 21-08-25 | 联赛杯 | 诺维奇 | 6 - 0 | 伯恩茅斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-25 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 诺维奇 |
| 21-10-02 | 英超 | 伯恩利 | 0 - 0 | 诺维奇 |
| 21-10-16 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 布莱顿 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-22 | 联赛杯 | 诺维奇 | 0 - 3 | 利物浦 |
| 21-09-18 | 英超 | 利物浦 | 3 - 0 | 水晶宫 |
| 21-09-16 | 欧冠 | 利物浦 | 3 - 2 | AC米兰 |
| 21-09-12 | 英超 | 利兹联 | 0 - 3 | 利物浦 |
| 21-08-29 | 英超 | 利物浦 | 1 - 1 | 切尔西 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-26 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 利物浦 |
| 21-09-29 | 欧冠 | 波尔图 | 0 - 0 | 利物浦 |
| 21-10-02 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
南野拓实
奥里吉
泰勒摩顿
凯塔
奥里吉
蒂米卡斯
罗伯逊
蒂米卡斯
普基
克里斯托斯佐利斯
拉希察
蒙巴
梅劳
道威尔
梅劳
南野拓实
张伯伦
亨德森
琼斯
鲁普
| (28) 冈恩 | 凯莱赫 (62) |
| (4) 本·吉布森 后场 | 后场 C.布拉德利 (84) |
| (5) 格兰特·汉利 后场 | 后场 科纳特 (5) |
| (44) 奥莫巴米德尔 后场 | 后场 乔·戈麦斯 (12) |
| (7) 鲁普 后场 | 后场 蒂米卡斯 (21) |
| (30) 吉安努利斯 中场 | 中场 张伯伦 (15) |
| (20) 皮埃尔·梅劳 中场 | 中场 柯蒂斯·琼斯 (17) |
| (8) 吉尔摩 中场 | 中场 纳比·凯塔 (8) |
| (26) 巴里·蒙巴 前场 | 前场 哥頓 (49) |
| (35) 艾达·伊丹 前场 | 前场 奥里吉 (27) |
| (18) 克里斯托斯佐利斯 前场 | 前场 南野拓实 (18) |
| (19) 索伦森 | 阿德里安 (13) |
| (10) 基兰·道威尔 | 巴拉吉齐 (85) |
| (17) 拉希察 | 迭戈.若塔 (20) |
| (22) 泰穆·普基 | 泰勒摩顿 (80) |
| (21) 威廉姆斯 | 菲利普斯 (47) |
| (15) 卡巴克 | 罗伯逊 (26) |
| (1) 蒂姆·克鲁尔 | 亨德森 (14) |