比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-22 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 赫尔城 |
| 21-08-28 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-08-28 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
| 21-08-21 | 英冠 | 富勒姆 | 2 - 0 | 赫尔城 |
| 21-08-19 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 1 | 德比郡 |
| 21-08-14 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 3 | 女王公园巡游者 |
| 21-08-11 | 联赛杯 | 赫尔城 | 1 (7) - 1 (8) | 维冈竞技 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-05 | 英足总杯 | 桑德兰 | 0 - 0 | 赫尔城 |
| 20-09-12 | 英甲 | 吉林汉姆 | 0 - 1 | 赫尔城 |
| 20-09-19 | 英甲 | 赫尔城 | 0 - 0 | 克鲁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-08-28 | 英冠 | 赫尔城 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
| 21-08-25 | 联赛杯 | 诺维奇 | 6 - 0 | 伯恩茅斯 |
| 21-08-21 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 2 - 2 | 布莱克浦 |
| 21-08-19 | 英冠 | 伯明翰 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 |
| 21-08-14 | 英冠 | 诺丁汉森林 | 1 - 2 | 伯恩茅斯 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-11 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 巴恩斯利 |
| 21-09-15 | 英冠 | 伯恩茅斯 | 0 - 0 | 女王公园巡游者 |
| 21-09-18 | 英冠 | 卡迪夫城 | 0 - 0 | 伯恩茅斯 |
斯塔塞
威廉姆斯
朗曼
M.罗杰斯
布鲁克斯
戴维斯
马尔孔德斯
J.辛茲
泰勒史密斯
卡农
史密斯
皮尔森
| (1) 英格拉姆 | 尼兰 (1) |
| (3) 埃尔德 后场 | 后场 杰克·斯塔塞 (17) |
| (4) 格里夫斯 后场 | 后场 梅帕姆 (6) |
| (24) 肖恩·伯纳德 后场 | 后场 凯利 (5) |
| (2) 柯伊尔 后场 | 后场 乔丹.泽穆拉 (33) |
| (23) 赫德尔斯通 中场 | 中场 布鲁克斯 (7) |
| (20) 史密斯 中场 | 中场 赫弗森·勒马 (8) |
| (11) 路易斯·波特 中场 | 中场 皮尔森 (22) |
| (8) 多尔蒂 中场 | 中场 杰顿·安东尼 (32) |
| (16) 瑞安·朗曼 前场 | 前场 索兰克 (9) |
| (22) 泰勒史密斯 前场 | 前场 马尔孔德斯 (11) |
| (13) 巴克斯特 | 加里·卡希尔 (24) |
| (14) 安德鲁·卡农 | 凯尔·泰勒 (28) |
| (19) 威廉姆斯 | Z.罗斯 (35) |
| (12) 艾曼纽 | 基尔肯尼 (26) |
| (17) 麦克洛克林 | M.罗杰斯 (27) |
| (39) J.辛茲 | 戴维斯 (20) |
| (6) 斯莫尔伍德 | W.丹尼斯 (40) |