比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-04-09 | 德甲 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 柏林联合 |
22-01-18 | 德国杯 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 柏林联合 |
21-11-21 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 0 | 柏林赫塔 |
21-04-04 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 1 | 柏林赫塔 |
20-12-05 | 德甲 | 柏林赫塔 | 3 - 1 | 柏林联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-21 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 0 | 柏林赫塔 |
21-11-08 | 德甲 | 科隆 | 2 - 2 | 柏林联合 |
21-11-05 | 欧会杯 | 柏林联合 | 1 - 2 | 费耶诺德 |
21-10-30 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 5 | 拜仁慕尼黑 |
21-10-28 | 德国杯 | 曼海姆 | 1 - 3 | 柏林联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-28 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 柏林联合 |
21-12-04 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
21-12-11 | 德甲 | 菲尔特 | 0 - 0 | 柏林联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-21 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 0 | 柏林赫塔 |
21-11-07 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 勒沃库森 |
21-10-30 | 德甲 | 霍芬海姆 | 2 - 0 | 柏林赫塔 |
21-10-27 | 德国杯 | 慕士达 | 1 - 3 | 柏林赫塔 |
21-10-24 | 德甲 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-27 | 德甲 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
21-12-04 | 德甲 | 斯图加特 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
21-12-11 | 德甲 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
T.阿瓦利伊
特里梅尔
吉塞尔曼
塞尔达
贝尔福迪尔
图萨特
博阿滕
米特尔斯塔特
埃克伦坎普
皮亚特克
普罗梅尔
莫沃尔德
普罗梅尔
贾斯特伦布斯基
佩卡里克
厄兹图纳利
原口元气
贝克
T.阿瓦利伊
D.塞尔克
里克特
A.沃格萨枚
克鲁泽
耶尔森
特里梅尔
(1) 卢特 | 施沃洛 (1) |
(25) 鲍姆加特尔 后场 | 后场 佩卡里克 (2) |
(31) 克诺奇 后场 | 后场 施塔克 (5) |
(5) 弗里德里希 后场 | 后场 马顿·达尔代 (31) |
(23) 吉塞尔曼 后场 | 后场 普拉滕哈特 (21) |
(21) 普罗梅尔 中场 | 中场 阿斯卡西瓦尔 (18) |
(8) 拉尼·赫迪拉 中场 | 中场 图萨特 (29) |
(24) 原口元气 前场 | 前场 里克特 (23) |
(28) 特里梅尔 前场 | 前场 塞尔达 (8) |
(14) 阿瓦利伊 前场 | 前场 米特尔斯塔特 (17) |
(10) 克鲁泽 前场 | 前场 皮亚特克 (9) |
(7) 厄兹图纳利 | 泽弗伊克 (42) |
(9) A.沃格萨枚 | 克里斯坦森 (32) |
(20) 厄齐普卡 | 托鲁纳里加 (25) |
(6) 耶尔森 | 贾斯特伦布斯基 (30) |
(4) R.德龙厄伦 | 马奥利达 (11) |
(19) 罗诺 | D.塞尔克 (7) |
(11) 乌贾 | 贝尔福迪尔 (14) |
(27) 贝克 | 凯文·博阿滕 (27) |
(30) 莫沃尔德 | 埃克伦坎普 (10) |