比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-03-05 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
| 21-10-16 | 德甲 | 弗赖堡 | 1 - 1 | RB莱比锡 |
| 21-03-06 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 3 | RB莱比锡 |
| 20-11-07 | 德甲 | RB莱比锡 | 3 - 0 | 弗赖堡 |
| 20-05-16 | 德甲 | RB莱比锡 | 1 - 1 | 弗赖堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-30 | 德甲 | 弗赖堡 | 3 - 1 | 菲尔特 |
| 21-10-27 | 德国杯 | 奥斯纳布鲁克 | 2 (2) - 2 (3) | 弗赖堡 |
| 21-10-23 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 2 | 弗赖堡 |
| 21-10-16 | 德甲 | 弗赖堡 | 1 - 1 | RB莱比锡 |
| 21-10-08 | 球会友谊 | 弗赖堡 | 3 - 0 | 圣保利 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-06 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
| 21-11-20 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 法兰克福 |
| 21-11-27 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-31 | 德甲 | 法兰克福 | 1 - 1 | RB莱比锡 |
| 21-10-27 | 德国杯 | 巴贝斯堡 | 0 - 1 | RB莱比锡 |
| 21-10-23 | 德甲 | RB莱比锡 | 4 - 1 | 菲尔特 |
| 21-10-20 | 欧冠 | 巴黎圣日尔曼 | 3 - 2 | RB莱比锡 |
| 21-10-16 | 德甲 | 弗赖堡 | 1 - 1 | RB莱比锡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-04 | 欧冠 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 巴黎圣日尔曼 |
| 21-11-07 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 多特蒙德 |
| 21-11-20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | RB莱比锡 |
弗斯贝里
希达拉
R.绍洛伊
古尔德
格瓦迪奥尔
郑优营
格里福
席尔瓦
弗斯贝里
彼得森
郑优营
安赫利尼奥
格瓦迪奥尔
穆杰莱
索博斯洛伊
凯文·沙德
R.绍洛伊
西玛坎
穆杰莱
基特尔
埃格斯泰因
E.德米罗维奇
格里福
| (26) 马克·弗雷肯 | 古拉奇 (1) |
| (4) 施洛特贝克 后场 | 后场 克劳斯特曼 (16) |
| (3) 林哈特 后场 | 后场 西玛坎 (2) |
| (5) 古尔德 后场 | 后场 奥尔班 (4) |
| (30) 京特尔 后场 | 后场 格瓦迪奥尔 (32) |
| (27) 赫夫勒 中场 | 中场 希达拉 (8) |
| (8) 埃格斯泰因 中场 | 中场 坎普尔 (44) |
| (25) 西迪利亚 中场 | 中场 索博斯洛伊 (17) |
| (32) 格里福 前场 | 前场 恩昆库 (18) |
| (9) 卢卡斯·霍勒 前场 | 前场 鲍尔森 (9) |
| (29) 郑优营 前场 | 前场 弗斯贝里 (10) |
| (14) 基特尔 | 康拉德·莱默 (27) |
| (20) 凯文·沙德 | 席尔瓦 (33) |
| (1) B.乌福夫 | 诺沃亚.拉莫斯 (38) |
| (22) 罗兰·绍洛伊 | 莫里巴 (26) |
| (23) 海因茨 | 雷比格 (37) |
| (11) 德米罗维奇 | 穆杰莱 (22) |
| (18) 彼得森 | 亨里希斯 (39) |
| (19) 哈贝勒 | 约瑟马丁内斯 (31) |
| (31) 施洛特贝克 | 安赫利尼奥 (3) |