比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-26 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
| 21-10-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 2 | 法兰克福 |
| 21-02-20 | 德甲 | 法兰克福 | 2 - 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 20-10-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 0 | 法兰克福 |
| 20-06-11 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 | 法兰克福 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 2 | 法兰克福 |
| 21-09-30 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 5 - 0 | 基辅迪纳摩 |
| 21-09-25 | 德甲 | 菲尔特 | 1 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 21-09-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 7 - 0 | 波鸿 |
| 21-09-15 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 0 - 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-17 | 德甲 | 勒沃库森 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
| 21-10-21 | 欧冠 | 本菲卡 | 0 - 0 | 拜仁慕尼黑 |
| 21-10-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 - 0 | 霍芬海姆 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 1 - 2 | 法兰克福 |
| 21-10-01 | 欧联 | 安特卫普 | 0 - 1 | 法兰克福 |
| 21-09-25 | 德甲 | 法兰克福 | 1 - 1 | 科隆 |
| 21-09-20 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 1 - 1 | 法兰克福 |
| 21-09-17 | 欧联 | 法兰克福 | 1 - 1 | 费内巴切 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-16 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 柏林赫塔 |
| 21-10-22 | 欧联 | 法兰克福 | 0 - 0 | 奥林匹亚科斯 |
| 21-10-23 | 德甲 | 波鸿 | 0 - 0 | 法兰克福 |
格雷茨卡
莱万多夫斯基
亨特里格
科斯蒂奇
戴维斯
豪格
林德斯特罗姆
达科斯塔
图雷
穆西亚拉
格纳布里
萨比策
聚勒
乌帕梅卡诺
拉默斯
博雷
豪格
莫廷
萨内
科斯蒂奇
索乌
赫鲁斯蒂奇
梅洛
| (1) 诺伊尔 | 特拉普 (1) |
| (19) 戴维斯 后场 | 后场 卢卡斯·梅洛 (35) |
| (21) 埃尔南德斯 后场 | 后场 伊尔桑克 (3) |
| (2) 乌帕梅卡诺 后场 | 后场 亨特里格 (13) |
| (4) 聚勒 中场 | 中场 图雷 (18) |
| (8) 格雷茨卡 中场 | 中场 索乌 (8) |
| (6) 基米希 中场 | 中场 贾基奇 (6) |
| (10) 萨内 中场 | 中场 钱德勒 (22) |
| (25) 穆勒 前场 | 前场 林德斯特罗姆 (29) |
| (7) 格纳布里 前场 | 前场 博雷 (19) |
| (9) 莱万多夫斯基 前场 | 前场 科斯蒂奇 (10) |
| (36) 弗吕希特尔 | 巴尔科克 (27) |
| (3) 理查德斯 | 延斯·豪格 (23) |
| (20) 萨尔 | 拉玛杰 (40) |
| (23) 考瓦西 | 鎌田大地 (15) |
| (42) 穆西亚拉 | 帕西恩西亚 (39) |
| (22) 罗卡 | 赫鲁斯蒂奇 (7) |
| (13) 舒波·莫廷 | 朗纳阿赫 (21) |
| (18) 萨比策 | 达科斯塔 (24) |
| (44) 斯皮尔斯 | 萨姆·拉默斯 (9) |