比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-02-05 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 柏林联合 |
| 21-09-11 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 21-01-23 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2 - 1 | 柏林联合 |
| 20-09-19 | 德甲 | 柏林联合 | 1 - 3 | 奥格斯堡 |
| 20-01-25 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 0 | 奥格斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-11 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 21-08-29 | 德甲 | 柏林联合 | 2 - 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 21-08-27 | 欧会杯 | 柏林联合 | 0 - 0 | 古比斯 |
| 21-08-22 | 德甲 | 霍芬海姆 | 2 - 2 | 柏林联合 |
| 21-08-19 | 欧会杯 | 古比斯 | 0 - 4 | 柏林联合 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-19 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 柏林联合 |
| 21-09-25 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
| 21-10-02 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 柏林联合 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-11 | 德甲 | 柏林联合 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 21-08-28 | 德甲 | 奥格斯堡 | 1 - 4 | 勒沃库森 |
| 21-08-21 | 德甲 | 法兰克福 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 21-08-14 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 4 | 霍芬海姆 |
| 21-08-07 | 德国杯 | 葛瑞福斯瓦尔德 | 2 - 4 | 奥格斯堡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-18 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0 - 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 21-09-25 | 德甲 | 弗赖堡 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
| 21-10-02 | 德甲 | 多特蒙德 | 0 - 0 | 奥格斯堡 |
原口元气
莫沃尔德
奥克斯福德
赫迪拉
科多瓦
尼德莱赫纳
泽齐利
瓦尔加斯
普罗梅尔
厄兹图纳利
A.沃格萨枚
克鲁泽
佩德森
哈恩
延森
卡利朱里
贝克
T.阿瓦利伊
耶尔森
特里梅尔
尼克拉斯
迈尔
尼克拉斯
| (1) 卢特 | 吉杰维茨 (1) |
| (25) 鲍姆加特尔 后场 | 后场 弗拉姆贝格尔 (32) |
| (31) 克诺奇 后场 | 后场 罗伯特·古尼 (2) |
| (5) 弗里德里希 后场 | 后场 古维勒乌 (6) |
| (23) 吉塞尔曼 后场 | 后场 奥克斯福德 (4) |
| (30) 莫沃尔德 后场 | 后场 埃古·柏杜奇 (22) |
| (8) 拉尼·赫迪拉 中场 | 中场 哈恩 (28) |
| (7) 厄兹图纳利 中场 | 中场 尼克拉斯 (30) |
| (28) 特里梅尔 中场 | 中场 卡利朱里 (20) |
| (14) 阿瓦利伊 前场 | 前场 尼德莱赫纳 (7) |
| (10) 克鲁泽 前场 | 前场 瓦尔加斯 (16) |
| (18) 远藤溪太 | 安迪·泽齐利 (21) |
| (3) 保罗·杰克尔 | 科多瓦 (9) |
| (24) 原口元气 | 库贝克 (40) |
| (17) 贝赫伦斯 | 韦恩特 (26) |
| (9) A.沃格萨枚 | 延森 (24) |
| (27) 贝克 | L.根达 (29) |
| (6) 耶尔森 | 阿内·迈尔 (10) |
| (19) 罗诺 | 格雷戈里奇 (11) |
| (21) 普罗梅尔 | 佩德森 (3) |