比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-05-22 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 狼队 |
21-12-04 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 利物浦 |
21-03-16 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 利物浦 |
20-12-07 | 英超 | 利物浦 | 4 - 0 | 狼队 |
20-01-24 | 英超 | 狼队 | 1 - 2 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-04 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 利物浦 |
21-12-02 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 伯恩利 |
21-11-27 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 狼队 |
21-11-20 | 英超 | 狼队 | 1 - 0 | 西汉姆联 |
21-11-06 | 英超 | 水晶宫 | 2 - 0 | 狼队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-11 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 狼队 |
21-12-15 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 狼队 |
21-12-19 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 切尔西 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-04 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 利物浦 |
21-12-02 | 英超 | 埃弗顿 | 1 - 4 | 利物浦 |
21-11-27 | 英超 | 利物浦 | 4 - 0 | 南安普敦 |
21-11-25 | 欧冠 | 利物浦 | 2 - 0 | 波尔图 |
21-11-21 | 英超 | 利物浦 | 4 - 0 | 阿森纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-12-08 | 欧冠 | AC米兰 | 0 - 0 | 利物浦 |
21-12-11 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 阿斯顿维拉 |
21-12-17 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
登东克尔
法比尼奥
罗伯逊
奥里吉
亨德森
穆蒂尼奥
黄喜灿
张伯伦
若塔
希门尼斯
特林康
特劳雷
赫韦尔
艾特努里
奥里吉
萨拉赫
米尔纳
萨拉赫
(1) 何塞·萨 | 阿利松 (1) |
(27) 罗曼·塞斯 后场 | 后场 阿诺德 (66) |
(16) 康诺·科阿迪 后场 | 后场 马蒂普 (32) |
(23) 基尔曼 后场 | 后场 范迪克 (4) |
(3) 艾特努里 后场 | 后场 罗伯逊 (26) |
(32) 登东克尔 中场 | 中场 亨德森 (14) |
(8) 鲁本·内维斯 中场 | 中场 法比尼奥 (3) |
(22) 塞梅多 中场 | 中场 蒂亚戈 (6) |
(26) 黄喜灿 前场 | 前场 萨拉赫 (11) |
(9) 希门尼斯 前场 | 前场 迭戈.若塔 (20) |
(37) 特劳雷 前场 | 前场 马内 (10) |
(2) 赫韦尔 | 米尔纳 (7) |
(64) 晓高贝尔奴 | 蒂米卡斯 (21) |
(28) 穆蒂尼奥 | 菲利普斯 (47) |
(39) 卢克·昆德尔 | 张伯伦 (15) |
(11) 特林康 | 科纳特 (5) |
(77) C.坎贝尔 | 奥里吉 (27) |
(17) 席尔瓦 | 威廉姆斯 (76) |
(21) 约翰·鲁迪 | 凯莱赫 (62) |
(10) 波顿斯 | 南野拓实 (18) |