比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-26 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 利物浦 |
21-11-21 | 英超 | 利物浦 | 4 - 0 | 阿森纳 |
21-04-04 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 3 | 利物浦 |
20-10-02 | 联赛杯 | 利物浦 | 0 (4) - 0 (5) | 阿森纳 |
20-09-29 | 英超 | 利物浦 | 3 - 1 | 阿森纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-21 | 英超 | 利物浦 | 4 - 0 | 阿森纳 |
21-11-08 | 英超 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 利物浦 |
21-11-04 | 欧冠 | 利物浦 | 2 - 0 | 马德里竞技 |
21-10-30 | 英超 | 利物浦 | 2 - 2 | 布莱顿 |
21-10-28 | 联赛杯 | 普雷斯顿 | 0 - 2 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-25 | 欧冠 | 利物浦 | 0 - 0 | 波尔图 |
21-11-27 | 英超 | 利物浦 | 0 - 0 | 南安普敦 |
21-12-02 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 利物浦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-21 | 英超 | 利物浦 | 4 - 0 | 阿森纳 |
21-11-07 | 英超 | 阿森纳 | 1 - 0 | 沃特福德 |
21-10-30 | 英超 | 莱切斯特城 | 0 - 2 | 阿森纳 |
21-10-27 | 联赛杯 | 阿森纳 | 2 - 0 | 利兹联 |
21-10-23 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 1 | 阿斯顿维拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-11-27 | 英超 | 阿森纳 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
21-12-03 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 阿森纳 |
21-12-04 | 英超 | 埃弗顿 | 0 - 0 | 阿森纳 |
马内
阿诺德
马内
若塔
奈尔斯
罗孔加
厄德高
拉卡泽特
法比尼奥
萨拉赫
马内
南野拓实
若塔
亨德森
张伯伦
南野拓实
阿诺德
泰勒摩顿
蒂亚戈
埃尔内尼
托马斯
(1) 阿利松 | 拉姆斯戴尔 (32) |
(21) 蒂米卡斯 后场 | 后场 富安健洋 (18) |
(4) 范迪克 后场 | 后场 本·怀特 (4) |
(32) 马蒂普 后场 | 后场 多斯桑托斯·马加尔海斯 (6) |
(66) 阿诺德 后场 | 后场 塔瓦雷斯 (20) |
(15) 张伯伦 中场 | 中场 巴卡约·萨卡 (7) |
(3) 法比尼奥 中场 | 中场 托马斯 (5) |
(6) 蒂亚戈 中场 | 中场 罗孔加 (23) |
(10) 马内 中场 | 中场 史密斯.罗维 (10) |
(20) 迭戈.若塔 前场 | 前场 拉卡泽特 (9) |
(11) 萨拉赫 前场 | 前场 奥巴梅扬 (14) |
(5) 科纳特 | 厄德高 (8) |
(62) 凯莱赫 | 马丁内利 (35) |
(47) 菲利普斯 | 埃尔内尼 (25) |
(49) 哥頓 | 莱诺 (1) |
(14) 亨德森 | 奈尔斯 (15) |
(18) 南野拓实 | 佩佩 (19) |
(84) C.布拉德利 | 蒂尔尼 (3) |
(63) 欧文·贝克 | 塞德里克 (17) |
(80) 泰勒摩顿 | 霍尔丁 (16) |