比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-03-19 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 布莱顿 |
| 21-10-24 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 4 | 曼彻斯特城 |
| 21-05-19 | 英超 | 布莱顿 | 3 - 2 | 曼彻斯特城 |
| 21-01-14 | 英超 | 曼彻斯特城 | 1 - 0 | 布莱顿 |
| 20-07-12 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 5 | 曼彻斯特城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-30 | 英超 | 利物浦 | 2 - 2 | 布莱顿 |
| 21-10-28 | 联赛杯 | 莱切斯特城 | 2 (4) - 2 (2) | 布莱顿 |
| 21-10-24 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 4 | 曼彻斯特城 |
| 21-10-16 | 英超 | 诺维奇 | 0 - 0 | 布莱顿 |
| 21-10-03 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 阿森纳 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-07 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
| 21-11-20 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 0 - 0 | 布莱顿 |
| 21-11-27 | 英超 | 布莱顿 | 0 - 0 | 利兹联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-10-30 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 2 | 水晶宫 |
| 21-10-28 | 联赛杯 | 西汉姆联 | 0 (5) - 0 (3) | 曼彻斯特城 |
| 21-10-24 | 英超 | 布莱顿 | 1 - 4 | 曼彻斯特城 |
| 21-10-20 | 欧冠 | 布鲁日 | 1 - 5 | 曼彻斯特城 |
| 21-10-16 | 英超 | 曼彻斯特城 | 2 - 0 | 伯恩利 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-04 | 欧冠 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 布鲁日 |
| 21-11-06 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 曼彻斯特城 |
| 21-11-20 | 英超 | 曼彻斯特城 | 0 - 0 | 埃弗顿 |
京多安
席尔瓦
沃克
福登
格拉利什
福登
热苏斯
兰普泰
布恩
维普
莫派
坎塞洛
莫德尔
拉拉纳
阿里斯特
格罗斯
费尔南迪尼奥
京多安
德布劳内
格拉利什
阿里斯特
埃德森
马赫雷斯
热苏斯
马赫雷斯
福登
| (1) 桑切斯 | 埃德森 (31) |
| (33) 丹·布恩 后场 | 后场 凯尔·沃克 (2) |
| (5) 刘易斯·邓克 后场 | 后场 鲁本·迪亚斯 (3) |
| (34) 维尔特曼 后场 | 后场 拉波尔特 (14) |
| (3) 古古雷亚 后场 | 后场 坎塞洛 (27) |
| (15) 莫德尔 中场 | 中场 席尔瓦 (20) |
| (14) 拉拉纳 中场 | 中场 赫尔南德斯 (16) |
| (13) 格罗斯 中场 | 中场 京多安 (8) |
| (20) 索利·马奇 前场 | 前场 热苏斯 (9) |
| (9) 莫派 前场 | 前场 菲尔·福登 (47) |
| (11) 特罗萨德 前场 | 前场 格拉利什 (10) |
| (24) 肖恩·杜菲 | 阿克 (6) |
| (7) 康诺利 | 科尔.帕尔默 (80) |
| (8) 比索马 | 斯蒂芬 (13) |
| (2) 兰普泰 | 埃多齐 (53) |
| (23) 贾森.斯蒂尔 | 马赫雷斯 (26) |
| (12) 维普 | 费尔南迪尼奥 (25) |
| (4) 亚当·韦斯达 | 德布劳内 (17) |
| (30) 理查德斯 | 斯通斯 (5) |
| (10) 阿里斯特 | 津琴科 (11) |