比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 22-01-22 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 狼队 |
| 21-09-18 | 英超 | 狼队 | 0 - 2 | 布伦特福德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-18 | 英超 | 狼队 | 0 - 2 | 布伦特福德 |
| 21-09-11 | 英超 | 沃特福德 | 0 - 2 | 狼队 |
| 21-08-29 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 曼彻斯特联 |
| 21-08-25 | 联赛杯 | 诺丁汉森林 | 0 - 4 | 狼队 |
| 21-08-22 | 英超 | 狼队 | 0 - 1 | 托特纳姆热刺 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-23 | 联赛杯 | 狼队 | 0 - 0 | 托特纳姆热刺 |
| 21-09-26 | 英超 | 南安普敦 | 0 - 0 | 狼队 |
| 21-10-02 | 英超 | 狼队 | 0 - 0 | 纽卡斯尔联 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-09-18 | 英超 | 狼队 | 0 - 2 | 布伦特福德 |
| 21-09-11 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 1 | 布莱顿 |
| 21-08-28 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1 - 1 | 布伦特福德 |
| 21-08-25 | 联赛杯 | 布伦特福德 | 3 - 1 | 格兰森林流浪 |
| 21-08-21 | 英超 | 水晶宫 | 0 - 0 | 布伦特福德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-05 | 英足总杯 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 韦康比流浪者 |
| 21-09-22 | 联赛杯 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 奥德汉姆 |
| 21-09-26 | 英超 | 布伦特福德 | 0 - 0 | 利物浦 |
萨
埃文托尼
姆布莫
埃文托尼
塞斯
黄喜灿
塞斯
亨利
内维斯
巴蒂斯特
恩耶卡
卡诺斯
波顿斯
马查
简森
基辛拉斯姆森
亨利
法比奥.席尔瓦
塞梅多
约根森
简森
科阿迪
| (1) 何塞·萨 | 大卫·拉亚 (1) |
| (27) 罗曼·塞斯 后场 | 后场 阿耶 (20) |
| (16) 康诺·科阿迪 后场 | 后场 彭图斯·简森 (18) |
| (23) 基尔曼 后场 | 后场 皮诺克 (5) |
| (5) 马查 中场 | 中场 卡诺斯 (7) |
| (28) 穆蒂尼奥 中场 | 中场 巴蒂斯特 (26) |
| (8) 鲁本·内维斯 中场 | 中场 诺尔加德 (6) |
| (22) 塞梅多 中场 | 中场 庄拿达 (27) |
| (37) 特劳雷 中场 | 中场 里科·亨利 (3) |
| (9) 希门尼斯 前场 | 前场 姆布莫 (19) |
| (11) 特林康 前场 | 前场 埃文托尼 (17) |
| (10) 波顿斯 | 延森 (8) |
| (14) 莫斯凯拉 | 维萨 (11) |
| (26) 黄喜灿 | 费尔南德斯 (40) |
| (32) 登东克尔 | 萨曼·古多斯 (14) |
| (15) 威利·博利 | 福尔斯 (9) |
| (17) 席尔瓦 | 麦斯米基辛拉斯姆森 (30) |
| (21) 约翰·鲁迪 | 汤普森 (2) |
| (2) 赫韦尔 | 恩耶卡 (15) |
| (3) 艾特努里 | 约根森 (22) |