比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
22-02-19 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
21-12-18 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 邓迪联队 |
21-08-07 | 苏超 | 邓迪联队 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
21-02-21 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4 - 1 | 邓迪联队 |
20-12-13 | 苏超 | 邓迪联队 | 1 - 2 | 格拉斯哥流浪者 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-07 | 苏超 | 邓迪联队 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
21-08-01 | 苏超 | 阿伯丁 | 2 - 0 | 邓迪联队 |
21-05-16 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 邓迪联队 |
21-05-13 | 苏超 | 邓迪联队 | 2 - 2 | 马瑟韦尔 |
21-05-01 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 2 | 罗斯郡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-21 | 苏超 | 圣约翰斯通 | 0 - 0 | 邓迪联队 |
21-08-28 | 苏超 | 邓迪联队 | 0 - 0 | 哈茨 |
21-09-11 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 邓迪联队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-07 | 苏超 | 邓迪联队 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
21-08-04 | 欧冠 | 马尔默 | 2 - 1 | 格拉斯哥流浪者 |
21-07-31 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 3 - 0 | 利云斯顿 |
21-07-17 | 球会友谊 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 2 | 阿森纳 |
21-05-15 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 4 - 0 | 阿伯丁 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
21-08-11 | 欧冠 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 马尔默 |
21-08-21 | 苏超 | 罗斯郡 | 0 - 0 | 格拉斯哥流浪者 |
21-08-28 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 0 - 0 | 凯尔特人 |
布彻
奥康诺
穆尔格鲁
阿德里安
L.查默斯
杰米·罗布森
帕莱特
韦莱特
伦德斯特拉姆
伊登
R.肯特
D华特森
帕莱特
迪福
A.莫雷洛斯
富克斯
(1) 谢格里斯特 | 麦克劳克林 (33) |
(17) 杰米·罗布森 后场 | 后场 塔威尼尔 (2) |
(4) 穆尔格鲁 后场 | 后场 奥康诺 (6) |
(12) 爱德华兹 后场 | 后场 赫兰德 (5) |
(2) 史密斯 后场 | 后场 巴利锡 (31) |
(23) H.艾尔多 中场 | 中场 伦德斯特拉姆 (4) |
(66) 富克斯 中场 | 中场 戴维斯 (10) |
(18) 卡卢姆·布彻 中场 | 中场 格伦.卡马拉 (18) |
(8) 彼得.帕莱特 前场 | 前场 阿里博 (17) |
(10) N.克拉克 前场 | 前场 A.莫雷洛斯 (20) |
(11) L.查默斯 前场 | 前场 R.肯特 (14) |
(30) D华特森 | 杰梅因·迪福 (9) |
(3) 阿德里安 | 麦克格雷戈 (1) |
(22) 凯兰·弗里曼 | 杰克·辛普森 (15) |
(6) 雷诺尔德斯 | 内森·帕特森 (16) |
(16) 卡尔森 | 韦莱特 (23) |
(20) 尼尔森 | 伊沃伊特 (37) |
(26) 莫赫里 | 伊登 (11) |