比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-22 | 奥运男足 | 日本U23 | 1 - 0 | 南非U23 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-22 | 奥运男足 | 日本U23 | 1 - 0 | 南非U23 |
| 21-07-12 | 国际友谊 | 日本U23 | 3 - 1 | 洪都拉斯U23 |
| 21-06-12 | 国际友谊 | 日本U23 | 4 - 0 | 牙买加 |
| 20-01-15 | 亚青U23 | 卡塔尔U23 | 1 - 1 | 日本U23 |
| 20-01-12 | 亚青U23 | 敘利亚U23 | 2 - 1 | 日本U23 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-25 | 奥运男足 | 日本U23 | 0 - 0 | 墨西哥U23 |
| 21-07-28 | 奥运男足 | 日本U23 | 0 - 0 | 法国U23 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-22 | 奥运男足 | 日本U23 | 1 - 0 | 南非U23 |
| 19-11-20 | 奥非预 | 埃及U23 | 3 - 0 | 南非U23 |
| 19-11-16 | 奥非预 | 尼日利亚U23 | 0 - 0 | 南非U23 |
| 19-10-14 | 国际友谊 | 埃及U23 | 1 - 0 | 南非U23 |
| 19-10-12 | 国际友谊 | 埃及U23 | 1 - 1 | 南非U23 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 19-11-10 | 奥非预 | 南非U23 | 0 - 0 | 赞比亚U23 |
| 19-11-12 | 奥非预 | 科特迪瓦U23 | 0 - 0 | 南非U23 |
| 19-11-22 | 奥非预 | 南非U23 | 0 - 0 | 加納U23 |
远藤航
堂安律
相马勇纪
三好康儿
久保建英
田中碧
科巴梅洛·科迪桑
佛罗斯勒
町田浩樹
堂安律
尼科博
莫斯勒
| (12) 谷晃生 | 威廉姆斯 (1) |
| (3) 中山雄太 后场 | 后场 马比利索 (14) |
| (4) 板仓滉 后场 | 后场 玛勒浦 (15) |
| (5) 吉田麻也 后场 | 后场 卢克·弗勒尔 (5) |
| (2) 酒井宏树 后场 | 后场 穆库米拉 (17) |
| (17) 田中碧 中场 | 中场 莫科尔拿 (4) |
| (6) 远藤航 中场 | 中场 莫斯勒 (12) |
| (8) 三好康儿 前场 | 前场 路德·辛格 (10) |
| (7) 久保建英 前场 | 前场 塞勒 (8) |
| (10) 堂安律 前场 | 前场 佛罗斯勒 (13) |
| (19) 林大地 前场 | 前场 麦克托普 (9) |
| (15) 桥冈大树 | 科迪桑 (18) |
| (13) 旗手怜央 | 布特麦克贝思 (11) |
| (20) 町田浩樹 | 穆伦加瓦纳 (22) |
| (9) 前田大然 | 穆罕默德 (3) |
| (1) 大迫敬介 | 蒙亚内 (2) |
| (16) 相马勇纪 | 姆珀托 (16) |
| (18) 上田绮世 | 尼科博 (7) |