比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-07 | 亚冠 | 浦项制铁 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 |
| 21-06-25 | 亚冠 | 名古屋鲸八 | 3 - 0 | 浦项制铁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-07 | 亚冠 | 浦项制铁 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 |
| 21-07-04 | 亚冠 | 拉查布里府 | 0 - 0 | 浦项制铁 |
| 21-07-01 | 亚冠 | 柔佛 | 0 - 2 | 浦项制铁 |
| 21-06-28 | 亚冠 | 浦项制铁 | 4 - 1 | 柔佛 |
| 21-06-25 | 亚冠 | 名古屋鲸八 | 3 - 0 | 浦项制铁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-21 | 韩K联 | 全北现代 | 0 - 0 | 浦项制铁 |
| 21-07-24 | 韩K联 | 浦项制铁 | 0 - 0 | FC首尔 |
| 21-07-28 | 韩K联 | 浦项制铁 | 0 - 0 | 城南足球俱乐部 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 21-07-07 | 亚冠 | 浦项制铁 | 1 - 1 | 名古屋鲸八 |
| 21-07-04 | 亚冠 | 名古屋鲸八 | 2 - 1 | 柔佛 |
| 21-07-01 | 亚冠 | 名古屋鲸八 | 3 - 0 | 拉查布里府 |
| 21-06-28 | 亚冠 | 拉查布里府 | 0 - 4 | 名古屋鲸八 |
| 21-06-25 | 亚冠 | 名古屋鲸八 | 3 - 0 | 浦项制铁 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 20-07-01 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0 - 0 | 横滨FC |
| 20-07-04 | 日职联 | 柏太阳神 | 0 - 0 | 名古屋鲸八 |
| 20-08-15 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0 - 0 | 川崎前锋 |
中谷进之介
前田直辉
斋藤学
相马勇纪
前田直辉
马特乌什
斋藤学
哈维尔
阿部浩之
山崎凌吾
柿谷曜一朗
B.塔士池
李素斌
权完规
成濑竣平
全珉洸
高永俊
森下 龍矢
成濑竣平
B.塔士池
| (31) 姜贤茂 | 武田洋平 (21) |
| (10) 姜祥佑 后场 | 后场 吉田丰 (23) |
| (2) 格兰特 后场 | 后场 中谷进之介 (4) |
| (13) 权完规 后场 | 后场 藤井裕彦 (13) |
| (17) 申光勋 后场 | 后场 成濑竣平 (26) |
| (6) 申嗔浩 中场 | 中场 长泽和辉 (5) |
| (57) 李素斌 中场 | 中场 稻垣祥 (15) |
| (77) 林相协 前场 | 前场 斋藤学 (19) |
| (79) 高永俊 前场 | 前场 阿部浩之 (7) |
| (88) 权基杓 前场 | 前场 前田直辉 (25) |
| (16) 李胜模 前场 | 前场 柿谷曜一朗 (8) |
| (14) 吴范锡 | 石田龙太郎 (24) |
| (41) 赵成勋 | 木本恭生 (14) |
| (4) 全珉洸 | 儿玉骏斗 (27) |
| (30) 金龙成 | 马特乌什 (16) |
| (20) 李昊宰 | 宫原和也 (6) |
| (3) 李光君 | 森下 龍矢 (17) |
| (27) 李世圭 | 渋谷飛翔 (18) |
| (91) J.庄臣 | 相马勇纪 (11) |
| (22) 朴载宇 | 哈维尔 (10) |
| (7) 塔士池 | 山崎凌吾 (9) |